RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ25.04.2024 День26.04.2024 Ночь26.04.2024 День27.04.2024 Ночь27.04.2024 День28.04.2024 Ночь28.04.2024 День29.04.2024 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА19 194 212 15-2 -211 14-3 -413 12-0 -1
31168 АЯН4 20 11 --3 -22 4-6 -73 4-3 -1
31366 БАЙДУКОВ4 22 04 2-5 -52 2-9 -41 1-7 -6
31513 БЕЛОГОРСК12 151 -010 10-2 -310 9-1 -212 12-1 -1
31257 БЕРЕГОВОЙ6 7-3 02 1-6 -53 5-5 -46 7-3 -5
31832 БИКИН21 218 618 163 316 182 215 131 0
31713 БИРОБИДЖАН21 207 915 13-0 212 13-2 -012 12-1 -3
31792 БИЧЕВАЯ23 207 719 191 -116 182 -214 10-0 -1
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК14 104 411 12-2 -210 12-1 -112 141 0
31439 БОГОРОДСКОЕ18 174 316 190 -19 11-2 -27 --2 -2
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР6 82 25 6-7 -53 3-7 -22 2-4 -4
31253 БОМНАК8 8-1 -33 3-5 -55 3-5 -45 4-1 -3
31521 БРАТОЛЮБОВКА15 121 310 10-2 -49 10-1 -413 9-1 0
31348 БУРУКАН19 182 313 14-6 -310 10-8 -44 7-3 -1
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -1 -- --4 -- --2 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА18 195 214 180 -110 11-1 -212 13-0 -1
31786 ВЯЗЕМСКАЯ22 239 917 174 317 161 113 111 1
31801 ГВАСЮГИ22 233 214 19-4 -218 16-3 -516 15-1 -2
31790 ГЕОРГИЕВКА21 206 818 181 -116 151 115 13-4 -2
31489 ГОРИН21 227 418 20-0 213 17-1 -611 102 1
30695 ДЖАЛИНДА12 12-2 -37 6-4 -48 6-6 -412 11-4 -2
31235 ДЖАНА11 12-1 13 2-9 -54 1-7 -113 3-4 -7
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ21 224 817 181 -212 11-2 -115 123 1
31733 ЕЛАБУГА20 208 1017 174 515 172 218 93 1
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ8 8-4 -34 4-5 -56 7-3 -511 9-5 -5
31527 ЗАВИТАЯ15 142 -09 13-1 -18 10-0 -010 12-2 -0
31300 ЗЕЯ11 92 15 4-3 -28 8-4 -411 11-3 -2
30686 ИГНАШИНО12 13-2 -47 10-6 -39 7-5 -712 13-4 -9
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО17 196 412 18-1 -112 11-2 -29 11-2 -2
31766 ИОЛИ19 --1 -20 --7 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК20 207 614 243 514 141 -414 111 -1
31632 КУР20 20-0 213 13-2 -412 12-3 -39 11-5 -2
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ22 214 618 250 314 13-2 -015 121 -1
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -7 -- -4 -- -2 -- -- -
31647 ЛИТОВКО20 208 1015 162 -114 102 -112 112 0
31263 ЛОКШАК11 14-1 -45 3-5 -56 6-5 -57 6-5 -4
30497 ЛОПЧА6 5-7 -71 3-10 -93 4-9 -108 6-6 -8
31295 МАГДАГАЧИ10 8-1 15 4-3 -37 6-2 -410 10-2 -2
31443 МАЗАНОВО10 83 -59 8-2 -19 9-3 -112 12-3 -4
31583 МАЛИНОВКА17 174 413 10-3 -411 13-1 -212 13-2 -3
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -2 -- --2 -- -- -
31679 МОПАУ23 25-2 -218 18-5 -617 15-4 -66 6-4 -4
31152 НЕЛЬКАН7 12-0 20 4-4 -50 4-9 -42 2-5 -5
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ21 205 016 14-1 -111 13-4 -311 9-4 -0
31369 НИКОЛАЕВСК13 132 311 10-4 -25 7-5 -91 2-6 -5
31318 НОРА11 102 19 9-3 -47 7-4 -59 12-2 -2
31388 НОРСК11 124 -29 9-3 -28 8-2 -411 9-2 -2
31702 ОБЛУЧЬЕ21 211 113 10-3 -49 10-4 -39 9-2 -3
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК5 131 18 7-4 -47 7-4 -610 9-6 -4
31088 ОХОТСК2 0-3 -33 2-1 -03 4-1 -12 4-2 -2
31587 ПОЯРКОВО18 164 212 15-2 -111 12-1 -311 13-1 -1
31441 САСКАЛЬ9 62 49 9-3 -18 8-3 -315 15-4 -6
31445 СВОБОДНЫЙ10 93 -19 10-2 -29 11-3 -313 14-4 -5
31566 СЕГЖЕМА21 23-1 217 16-1 -414 10-2 -314 14-1 0
31511 СЕРГЕЕВКА9 101 -111 11-3 -49 9-3 -314 13-4 -3
30692 СКОВОРОДИНО9 4-5 15 3-8 -66 6-5 -710 9-3 -5
31725 СМИДОВИЧИ20 217 516 160 -013 --2 -213 12-2 -3
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ11 131 120 22-2 -015 13-1 -09 9-3 2
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК16 15-1 1-0 4-8 -54 3-7 -92 1-10 -10
31815 СУКПАЙ19 20-2 -222 20-6 -418 9-4 -37 5-9 -10
31538 СУТУР19 193 310 6-3 -39 9-3 -39 9-2 -2
31754 ТИВЯКУ20 210 -516 18-7 -313 16-3 -49 9-6 -6
31655 ТРОИЦКОЕ21 207 916 230 -214 121 -09 112 1
31683 ТУМНИН18 18-1 -217 21-1 -817 17-2 -711 100 -2
30499 ТЫНДА5 3-9 -50 -0-10 -84 2-9 -57 6-6 -4
31423 УДИНСКОЕ21 232 216 21-4 -108 10-6 -310 8-2 -2
31285 УДСКОЕ9 80 -04 2-4 -16 7-4 -66 42 2
31087 УЛЬЯ3 -1-3 -11 1-2 -22 1-2 -12 1-3 -3
31624 УРМИ20 21-1 213 14-5 -612 15-5 -49 14-2 -1
30385 УСТЬ-НЮКЖА6 4-6 -102 1-8 -95 4-7 -66 5-5 -4
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА21 170 19 14-4 -68 8-4 010 1010 11
31397 ФЕВРАЛЬСК13 11-0 310 9-4 -68 7-3 -710 9-1 -2
31735 ХАБАРОВСК19 217 917 193 013 172 114 132 1
31791 ХОР- -8 -- -3 -- -1 -- -- -
31484 ХУЛАРИН21 224 110 9-2 -48 --3 -49 7-2 -3
31504 ЦИММЕРМАНОВКА22 206 919 162 511 11-0 110 102 -0
31469 ЧЕГДОМЫН20 222 110 9-2 -39 8-2 -110 11-3 -3
31532 ЧЕКУНДА18 20-0 310 10-4 -410 7-4 -413 8-3 -5
31371 ЧЕРНЯЕВО12 122 17 7-2 -19 7-3 -312 11-3 -2
31286 ЧУМИКАН4 60 25 4-4 -36 8-4 -83 3-4 -3
31442 ШИМАНОВСК7 92 28 6-3 -38 8-3 -311 12-3 -6
31329 ЭКИМЧАН15 16-2 -06 4-6 -75 4-5 -73 3-4 -5

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)