RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ26.04.2024 День27.04.2024 Ночь27.04.2024 День28.04.2024 Ночь28.04.2024 День29.04.2024 Ночь29.04.2024 День30.04.2024 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА13 12-2 -311 12-0 114 --1 -119 192 5
31168 АЯН2 -1-4 -32 0-4 -33 4-4 -44 1-3 -3
31366 БАЙДУКОВ5 4-7 -72 4-9 -181 1-5 -63 1-6 -6
31513 БЕЛОГОРСК10 11-2 -39 10-1 213 132 119 172 7
31257 БЕРЕГОВОЙ3 2-7 -64 4-5 -58 8-4 -57 8-3 -3
31832 БИКИН20 227 416 14-1 -213 120 020 182 1
31713 БИРОБИДЖАН17 151 215 14-2 -414 14-1 -319 22-2 -0
31792 БИЧЕВАЯ18 215 214 14-3 -611 15-1 -419 201 3
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК12 13-2 -310 9-1 -015 133 -118 183 4
31439 БОГОРОДСКОЕ19 17-1 -19 12-3 -48 6-3 -27 9-2 -2
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР3 2-10 -121 -1-9 -63 4-6 -41 5-5 -4
31253 БОМНАК4 4-5 -44 2-5 -58 8-3 -38 8-4 -2
31521 БРАТОЛЮБОВКА10 10-3 -38 9-1 -312 111 018 153 3
31348 БУРУКАН14 10-5 -87 8-8 -57 12-6 -79 11-5 -6
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- --3 -- --4 -- --0 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА15 14-2 -28 12-1 -39 9-1 -013 11-0 1
31786 ВЯЗЕМСКАЯ19 175 813 15-1 -212 121 -017 141 1
31801 ГВАСЮГИ20 19-3 -214 14-5 -711 11-5 -418 20-5 -0
31790 ГЕОРГИЕВКА18 194 614 13-3 -513 13-1 -216 192 5
31489 ГОРИН16 19-1 -015 14-1 -310 6-0 -213 130 -0
30695 ДЖАЛИНДА5 6-5 -58 8-3 -614 12-4 -311 12-5 -4
31235 ДЖАНА5 6-7 -92 2-9 -66 4-8 -67 6-6 -6
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ18 183 313 161 -115 14-0 121 19-1 -4
31733 ЕЛАБУГА20 195 414 131 213 142 220 208 5
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ4 7-6 -66 5-5 -512 13-2 -411 12-5 -5
31527 ЗАВИТАЯ11 10-1 -39 7-2 -112 122 216 164 2
31300 ЗЕЯ5 5-5 -46 7-5 -814 13-2 -316 12-4 -1
30686 ИГНАШИНО6 7-7 -88 9-5 -514 13-4 -513 12-8 -6
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО13 11-2 -312 13-2 -49 10-2 -113 12-1 -2
31766 ИОЛИ19 --5 -15 --10 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК18 184 412 182 -112 112 -18 190 1
31632 КУР14 10-2 -310 12-5 -311 --3 -317 18-2 -1
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ18 192 -114 15-0 -113 14-2 -219 185 4
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -6 -- --1 -- -3 -- -- -
31647 ЛИТОВКО18 173 315 161 212 132 -120 192 5
31263 ЛОКШАК3 3-6 -66 4-5 -89 8-4 -810 10-4 -3
30497 ЛОПЧА2 1-10 -93 5-9 -68 9-6 -510 10-4 -2
31295 МАГДАГАЧИ4 3-4 -37 8-2 -513 12-0 -213 111 -1
31443 МАЗАНОВО10 11-3 -38 8-5 -514 13-2 -120 264 6
31583 МАЛИНОВКА13 12-4 -411 12-2 -614 13-2 -020 202 0
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -0 -- --3 -- -- -
31679 МОПАУ19 22-3 -815 16-6 -512 11-6 -516 16-4 -3
31152 НЕЛЬКАН-1 -9-3 -10-0 0-5 -62 1-7 123 2-7 -6
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ17 16-0 -413 15-4 -410 7-4 -1014 8-4 -0
31369 НИКОЛАЕВСК13 6-4 -57 5-5 -44 10-5 -67 4-5 -4
31318 НОРА8 8-4 -47 7-3 -511 11-3 -413 12-3 1
31388 НОРСК10 --2 -27 6-3 -411 11-2 -215 112 2
31702 ОБЛУЧЬЕ13 11-4 -210 11-3 -512 11-3 -116 151 1
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК7 8-5 -77 6-6 -712 13-4 -414 12-4 1
31088 ОХОТСК2 2-1 -03 9-1 -01 0-5 -41 1-4 -4
31587 ПОЯРКОВО13 12-3 -59 10-1 -313 121 -019 185 2
31441 САСКАЛЬ9 10-5 19 8-2 -315 15-2 -016 16-5 -8
31445 СВОБОДНЫЙ8 6-3 -49 9-4 -215 14-2 -411 101 4
31566 СЕГЖЕМА14 17-1 -314 14-4 -210 6-3 -812 17-5 -6
31511 СЕРГЕЕВКА10 9-5 -910 11-4 -515 12-2 -218 181 -1
30692 СКОВОРОДИНО4 4-8 -57 7-6 -612 13-4 -311 11-3 -3
31725 СМИДОВИЧИ18 162 115 15-1 -214 --1 -321 221 0
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ19 20-2 016 15-3 -111 11-2 012 12-1 -1
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК5 49-7 -52 2-9 -123 4-5 -55 3-7 -6
31815 СУКПАЙ22 18-5 -216 14-8 -812 12-7 -713 16-6 -
31538 СУТУР12 8-2 -39 8-5 -511 10-3 -415 15-1 -1
31754 ТИВЯКУ16 17-1 -012 14-8 -69 5-5 -914 14-4 -4
31655 ТРОИЦКОЕ16 163 113 10-1 -12 123 219 131 2
31683 ТУМНИН20 21-4 -215 16-4 -711 12-4 -814 16-5 -7
30499 ТЫНДА-0 -1-11 -106 5-8 -58 8-6 -67 7-6 -5
31423 УДИНСКОЕ16 12-6 -109 8-9 -58 11-6 -910 10-2 -3
31285 УДСКОЕ4 5-6 -75 5-4 -39 5-6 -610 9-2 -3
31087 УЛЬЯ1 -1-2 -41 1-4 -31 -0-3 -23 1-4 -
31624 УРМИ16 14-2 -510 14-7 -914 14-5 -116 19-2 -1
30385 УСТЬ-НЮКЖА2 2-9 -85 6-6 -49 8-4 -47 10-4 -7
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА10 11-4 -46 8-4 -610 8-3 -513 12-6 -1
31397 ФЕВРАЛЬСК9 9-4 -47 5-3 -411 9-3 -215 117 -1
31735 ХАБАРОВСК19 203 315 152 -314 143 219 204 5
31791 ХОР- -4 -- -0 -- -1 -- -- -
31484 ХУЛАРИН14 15-2 -111 9-2 -39 10-2 -614 10-1 0
31504 ЦИММЕРМАНОВКА16 203 112 130 19 110 112 81 1
31469 ЧЕГДОМЫН10 10-2 -29 6-3 -411 11-1 114 13-1 -0
31532 ЧЕКУНДА11 6-5 -29 8-5 -611 11-3 -514 15-2 -
31371 ЧЕРНЯЕВО7 6-3 -59 9-2 -214 14-3 -112 11-1 -4
31286 ЧУМИКАН3 4-4 -65 7-3 -58 4-2 -14 5-1 -2
31442 ШИМАНОВСК8 6-4 -27 7-4 -213 13-2 012 101 -
31329 ЭКИМЧАН6 4-8 -62 4-6 -77 6-3 -67 7-2 -1

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)