RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ09.10.2024 День10.10.2024 Ночь10.10.2024 День11.10.2024 Ночь11.10.2024 День12.10.2024 Ночь12.10.2024 День13.10.2024 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА17 176 917 198 514 14-2 -13 12-7 -3
31168 АЯН8 8-2 -310 103 49 84 -6 30 4
31366 БАЙДУКОВ9 94 311 104 611 115 710 106 6
31513 БЕЛОГОРСК16 176 516 166 611 13-1 -214 13-0 0
31257 БЕРЕГОВОЙ9 83 -012 111 -17 6-3 -46 3-3 -5
31832 БИКИН18 184 519 2010 716 184 318 130 -3
31713 БИРОБИДЖАН16 15-3 -318 184 514 62 112 11-1 -2
31792 БИЧЕВАЯ17 18-3 -118 205 413 112 213 15-0 1
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК17 207 715 151 112 12-0 014 14-1 -4
31439 БОГОРОДСКОЕ9 8-1 -213 -3 011 94 79 72 3
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР8 7-2 -010 131 -310 115 65 101 8
31253 БОМНАК9 103 311 124 47 6-0 06 8-5 -3
31521 БРАТОЛЮБОВКА14 157 415 177 711 11-1 -311 12-3 -3
31348 БУРУКАН10 11-11 -1115 13-2 -211 14-4 -212 11-7 -8
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- --9 -10- -2 -- --0 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА12 11-2 -214 11-0 09 83 412 121 1
31786 ВЯЗЕМСКАЯ16 151 -119 198 715 173 416 15-1 7
31801 ГВАСЮГИ16 14-2 -318 202 414 142 -514 12-3 0
31790 ГЕОРГИЕВКА16 14-1 018 194 213 122 215 16-2 -0
31489 ГОРИН12 11-7 -914 141 -113 143 313 --6 -1
30695 ДЖАЛИНДА13 155 612 11-4 39 9-7 -512 9-3 -
31235 ДЖАНА8 7-9 -812 8-3 -38 91 16 7-4 -4
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ18 173 019 175 715 74 313 172 -
31733 ЕЛАБУГА14 131 318 185 513 174 410 111 4
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ10 90 27 10-4 -58 6-6 -58 6-3 -
31527 ЗАВИТАЯ15 146 516 177 711 --1 -210 12-2 -2
31300 ЗЕЯ11 113 812 121 78 8-3 -213 9-7 -6
30686 ИГНАШИНО12 130 210 10-3 -39 8-7 -69 9-6 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО11 10-5 -414 161 312 142 312 12-4 -2
31766 ИОЛИ13 --5 -31 -1 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК12 10-2 -216 162 111 152 611 13-3 -1
31632 КУР11 11-7 -613 142 39 7-1 -06 --3 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ16 162 -219 188 615 152 010 13-3 -3
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -2 -- -6 -- -3 -- -- -
31647 ЛИТОВКО14 13-2 -418 195 212 85 -9 164 -0
31263 ЛОКШАК9 60 -511 121 -7 --1 -15 5-6 -5
30497 ЛОПЧА6 6-1 -17 6-6 -75 4-7 -75 3-7 -
31295 МАГДАГАЧИ11 116 310 13-1 110 4-3 -310 5-3 -
31443 МАЗАНОВО15 156 518 174 510 10-2 -512 7-6 -7
31583 МАЛИНОВКА17 16-1 516 167 613 14-2 -314 14-6 -4
31502 МАРИИНСКОЕ- -5 -- -7 -- -8 -- -- -
31679 МОПАУ15 15-7 -415 14-1 -511 11-0 315 154 -4
31152 НЕЛЬКАН3 2-9 -55 12-0 -37 112 110 8-2 1
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ12 10-8 -417 16-0 316 113 212 12-2 -1
31369 НИКОЛАЕВСК9 --3 -313 124 411 94 -9 92 2
31318 НОРА11 102 -115 188 611 11-2 -48 6-2 -3
31388 НОРСК14 154 317 207 69 --2 -311 6-3 -4
31702 ОБЛУЧЬЕ16 17-3 -017 168 611 12-1 -312 9-5 -5
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК12 105 413 144 29 10-5 -58 5-7 -6
31088 ОХОТСК5 --4 -45 62 25 62 43 8- -5
31587 ПОЯРКОВО18 192 817 196 314 12-1 -113 13-3 -1
31441 САСКАЛЬ15 186 314 14-5 -510 10-4 -412 12-5 -5
31445 СВОБОДНЫЙ16 165 318 193 39 10-3 -211 13-6 -
31566 СЕГЖЕМА12 12-6 -817 172 315 144 414 12-2 -1
31511 СЕРГЕЕВКА16 175 -014 17-6 -211 10-4 -112 --2 -7
30692 СКОВОРОДИНО11 142 212 16-4 -310 7-9 -1011 5-7 -
31725 СМИДОВИЧИ15 14-1 -218 198 615 103 311 13-4 -1
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ14 13-0 -113 146 614 136 713 133 4
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК6 6-11 -1311 19-3 -27 5-2 15 3-9 -9
31815 СУКПАЙ14 15-7 -914 14-3 -39 8-2 -311 12-4 -2
31538 СУТУР14 12-1 -714 147 410 10-0 -212 --6 -2
31754 ТИВЯКУ13 12-3 -516 17-1 -312 101 -15 9-5 -3
31655 ТРОИЦКОЕ14 141 318 175 115 163 311 134 3
31683 ТУМНИН15 13-4 -715 122 412 131 69 12-2 -0
30499 ТЫНДА9 85 38 6-3 -26 4-7 -65 5-11 -12
31423 УДИНСКОЕ9 9-5 -414 15-0 -611 152 514 131 -1
31285 УДСКОЕ10 10-3 -914 101 112 92 511 9-2 -
31087 УЛЬЯ5 6-5 -26 52 15 13 3-1 --0 -5
31624 УРМИ15 13-6 -616 164 -112 70 -214 --1 -5
30385 УСТЬ-НЮКЖА5 4-2 -16 4-4 -65 3-6 -44 4-6 -8
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА11 12-6 -915 14-1 -09 10-1 29 6-7 -3
31397 ФЕВРАЛЬСК12 122 116 175 311 --2 -310 5-4 -3
31735 ХАБАРОВСК14 13-1 118 177 614 135 610 142 2
31791 ХОР- -1 -- -7 -- -4 -- -- -
31484 ХУЛАРИН12 12-3 -318 --0 -19 8-1 -010 12-3 -2
31504 ЦИММЕРМАНОВКА10 111 115 184 514 25 612 134 1
31469 ЧЕГДОМЫН12 10-6 -617 172 111 93 49 10-7 -5
31532 ЧЕКУНДА12 12-2 -413 163 -09 90 311 9-7 -2
31371 ЧЕРНЯЕВО14 147 211 160 211 9-3 -412 7-5 -1
31286 ЧУМИКАН9 82 413 134 311 74 49 101 2
31442 ШИМАНОВСК14 177 515 14-2 08 6-3 -411 11-7 -1
31329 ЭКИМЧАН9 9-8 -1215 15-3 1210 8-1 -17 3-3 -3

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)