RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ18.09.2025 Ночь18.09.2025 День19.09.2025 Ночь19.09.2025 День20.09.2025 Ночь20.09.2025 День21.09.2025 Ночь21.09.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА5 417 181 520 217 421 190 021 -
31168 АЯН3 412 14-2 115 192 713 146 512 14
31366 БАЙДУКОВ11 1214 136 716 137 714 138 -14 -
31513 БЕЛОГОРСК2 117 181 -117 165 618 186 624 -
31257 БЕРЕГОВОЙ-3 -110 120 011 111 014 146 -16 -
31832 БИКИН4 420 214 422 2110 824 268 921 23
31713 БИРОБИДЖАН7 720 183 019 184 921 207 -22 -
31792 БИЧЕВАЯ4 418 191 -019 209 820 204 721 20
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК5 416 174 315 166 818 176 621 -
31439 БОГОРОДСКОЕ9 911 111 114 153 215 155 618 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР4 313 14-2 -614 144 213 133 113 -
31253 БОМНАК1 -211 11-1 -111 12-1 -110 134 -17 13
31521 БРАТОЛЮБОВКА0 116 15-2 -316 133 517 183 -20 -
31348 БУРУКАН3 414 11-6 -618 18-4 -416 18-4 -2- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ0 -2- --1 -- -4 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА7 514 141 018 185 217 165 619 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ5 419 192 320 209 1122 227 619 -
31801 ГВАСЮГИ2 218 181 119 207 920 204 -20 19
31790 ГЕОРГИЕВКА3 419 20-2 -523 219 721 225 621 -
31489 ГОРИН8 714 13-2 -218 161 -118 190 223 -
30695 ДЖАЛИНДА-4 -314 154 213 130 -219 201 -20 -
31235 ДЖАНА-3 -39 9-8 -717 -2 -414 131 -15 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ5 520 206 321 219 520 218 -13 21
31733 ЕЛАБУГА7 717 164 518 178 917 176 619 20
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-5 -313 13-2 118 18-1 018 190 -22 -
31527 ЗАВИТАЯ1 415 142 017 198 618 194 120 -
31300 ЗЕЯ-2 -113 131 711 120 -11 183 620 -
30686 ИГНАШИНО-4 -14 142 116 18-1 -219 212 -23 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО6 814 14-3 -017 181 117 172 218 -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК8 814 134 316 164 518 172 -19 -
31632 КУР2 218 181 119 194 -017 182 -21 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ5 219 194 121 208 1121 207 121 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА2 -- -3 -- -9 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО6 719 183 319 186 618 205 422 -
31263 ЛОКШАК-2 -12 --4 -13 --1 -14 -2 -16 -
30497 ЛОПЧА-5 -613 13-2 -213 12-2 -016 16-2 -17 -
31295 МАГДАГАЧИ-1 -111 133 510 81 012 155 621 -
31443 МАЗАНОВО-2 -115 16-2 -616 152 -016 172 -23 -
31583 МАЛИНОВКА0 116 17-5 -019 207 820 19-2 -521 -
31502 МАРИИНСКОЕ11 12- -4 -- -6 -- -- -- -
31679 МОПАУ4 413 131 -118 160 -219 203 -21 -
31152 НЕЛЬКАН-0 -17 8-6 -312 16-0 -38 75 -12 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ6 713 13-0 -117 172 118 193 120 -
31369 НИКОЛАЕВСК9 1011 111 214 14-0 -016 15-0 117 -
31318 НОРА-1 -215 15-2 -414 14-4 -416 142 418 -
31388 НОРСК-0 114 15-4 -615 152 016 150 -23 -
31702 ОБЛУЧЬЕ3 116 16-2 -319 196 520 194 421 20
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-4 -313 12-2 -213 14-1 -213 123 322 -
31088 ОХОТСК8 911 -8 812 137 67 610 212 14
31587 ПОЯРКОВО4 417 183 921 156 618 182 -22 -
31441 САСКАЛЬ-2 -115 14-1 -111 13-1 -017 173 121 -
31445 СВОБОДНЫЙ1 017 17-2 -214 150 -117 -0 521 -
31566 СЕГЖЕМА7 711 10-2 015 14-2 -219 -2 -20 19
31511 СЕРГЕЕВКА1 016 160 -115 142 116 -2 221 -
30692 СКОВОРОДИНО-7 -614 161 114 12-1 -616 18-4 -024 -
31725 СМИДОВИЧИ5 519 193 219 197 520 224 -20 22
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ9 617 175 619 -6 519 175 1120 19
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК1 39 9-6 -611 11-2 -1014 15-7 -613 11
31815 СУКПАЙ-1 -314 14-2 -416 171 118 161 -21 -
31538 СУТУР3 216 15-1 -219 235 620 190 121 19
31754 ТИВЯКУ3 212 140 -216 164 616 151 -19 -
31655 ТРОИЦКОЕ7 716 154 217 185 519 -7 222 19
31683 ТУМНИН9 616 153 319 192 221 213 -22 -
30499 ТЫНДА-6 -512 143 -215 16-0 117 20-2 -17 -
31423 УДИНСКОЕ7 612 111 -316 13-1 216 17-2 019 -
31285 УДСКОЕ-1 212 14-4 -515 162 -115 157 414 -
31087 УЛЬЯ6 811 115 111 127 411 55 -12 -
31624 УРМИ3 318 18-1 -119 185 421 210 -21 19
30385 УСТЬ-НЮКЖА-2 -413 151 114 151 116 173 -18 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА2 014 15-3 -214 14-1 -417 19-2 -317 18
31397 ФЕВРАЛЬСК-1 -13 13-0 -115 162 115 162 -18 -
31735 ХАБАРОВСК6 818 183 518 -9 1019 206 820 19
31791 ХОР4 -- -3 -- -8 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН7 816 151 -017 192 -017 183 222 20
31504 ЦИММЕРМАНОВКА8 813 123 416 176 618 185 621 19
31469 ЧЕГДОМЫН4 416 16-1 017 19-0 -219 180 220 -
31532 ЧЕКУНДА3 515 161 -017 193 117 181 -121 19
31371 ЧЕРНЯЕВО0 -214 144 512 142 -115 158 321 -
31286 ЧУМИКАН3 415 201 116 185 715 137 -19 -
31442 ШИМАНОВСК-1 -614 170 -610 13-3 116 165 -321 -
31329 ЭКИМЧАН2 -111 10-2 -411 110 -014 163 -17 -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)