RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ01.06.2025 Ночь01.06.2025 День02.06.2025 Ночь02.06.2025 День03.06.2025 Ночь03.06.2025 День04.06.2025 Ночь04.06.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА12 1024 244 125 267 422 228 1218 21
31168 АЯН2 212 113 515 163 19 -3 26 8
31366 БАЙДУКОВ8 1312 126 57 75 410 107 610 36
31513 БЕЛОГОРСК11 1122 226 724 2614 1423 2711 1124 -
31257 БЕРЕГОВОЙ4 318 193 319 225 418 186 517 16
31832 БИКИН16 1626 2713 1326 2612 1221 2010 1119 20
31713 БИРОБИДЖАН13 1327 307 826 2111 1121 168 1018 19
31792 БИЧЕВАЯ14 1625 2414 1522 2511 1020 239 818 19
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК12 1123 236 521 2511 1122 1910 1021 20
31439 БОГОРОДСКОЕ11 1226 2710 1018 197 717 156 -14 14
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР2 -014 143 316 11-1 -17 71 110 6
31253 БОМНАК7 618 177 621 219 1019 -6 518 15
31521 БРАТОЛЮБОВКА10 1421 214 325 -10 1221 249 821 22
31348 БУРУКАН8 926 315 419 130 -315 154 810 11
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА13 1526 2812 2120 196 718 154 211 11
31786 ВЯЗЕМСКАЯ16 1627 2714 1323 2511 1020 2213 -15 15
31801 ГВАСЮГИ12 726 2414 1220 169 1219 237 818 18
31790 ГЕОРГИЕВКА14 1526 2415 1322 2012 1319 218 918 17
31489 ГОРИН14 1428 2812 1317 158 819 218 714 12
30695 ДЖАЛИНДА0 321 192 220 207 722 216 424 24
31235 ДЖАНА9 1021 211 222 211 120 205 69 10
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ15 1524 257 524 2613 1219 1910 917 15
31733 ЕЛАБУГА16 1726 2616 1620 1911 1320 2310 1018 19
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ2 120 213 218 184 319 226 622 21
31527 ЗАВИТАЯ11 822 225 223 2411 1221 2010 921 -
31300 ЗЕЯ3 420 204 521 2313 1122 2110 721 23
30686 ИГНАШИНО1 -521 201 418 225 520 222 522 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО13 1425 2710 819 186 717 195 411 17
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК16 1829 3015 1320 1610 1021 219 813 -
31632 КУР11 1127 2810 1026 249 1121 189 915 15
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ14 1427 2710 826 2312 1117 1910 1216 18
31788 ЛЕРМОНТОВКА17 -- -- -- -12 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО15 1528 2815 1525 1911 1121 1810 618 18
31263 ЛОКШАК8 817 152 223 224 020 214 215 15
30497 ЛОПЧА3 419 192 121 207 420 146 815 18
31295 МАГДАГАЧИ5 419 185 521 2110 1122 218 820 22
31443 МАЗАНОВО8 621 212 424 2310 823 237 724 22
31583 МАЛИНОВКА10 723 240 026 2810 623 2210 822 22
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ7 729 3110 1220 192 321 -5 -12 27
31152 НЕЛЬКАН10 1017 153 420 226 522 2410 1021 21
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ13 1127 2911 1320 178 1017 156 1013 15
31369 НИКОЛАЕВСК10 1224 267 712 155 613 -5 510 -
31318 НОРА10 1020 202 423 236 623 234 623 19
31388 НОРСК8 720 203 325 258 523 265 721 22
31702 ОБЛУЧЬЕ12 1323 215 426 2710 1019 218 818 18
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК3 620 181 125 278 625 253 622 21
31088 ОХОТСК5 47 74 68 92 111 114 66 6
31587 ПОЯРКОВО10 1124 235 225 2113 1324 238 1121 22
31441 САСКАЛЬ1 121 211 121 1811 1022 244 726 23
31445 СВОБОДНЫЙ8 721 223 323 2211 922 248 -25 22
31566 СЕГЖЕМА10 931 3111 1024 205 621 192 016 15
31511 СЕРГЕЕВКА8 923 223 520 1710 1724 199 923 21
30692 СКОВОРОДИНО2 -119 193 -120 206 922 -5 627 24
31725 СМИДОВИЧИ12 1226 2711 1225 2410 1120 2311 1118 18
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ5 619 185 513 115 512 135 57 19
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК8 621 22-1 019 18-0 117 193 511 13
31815 СУКПАЙ-2 -428 -10 1118 181 317 170 -112 12
31538 СУТУР11 1223 225 226 209 722 207 715 10
31754 ТИВЯКУ8 927 2612 1120 204 -121 233 -16 19
31655 ТРОИЦКОЕ16 1728 2617 1921 2112 1421 239 721 19
31683 ТУМНИН5 622 236 517 203 219 205 412 12
30499 ТЫНДА1 118 201 -21 2110 620 214 618 14
31423 УДИНСКОЕ13 1128 3112 1218 183 416 165 49 14
31285 УДСКОЕ3 423 212 124 262 414 172 210 8
31087 УЛЬЯ2 56 112 110 101 15 82 -4 -
31624 УРМИ9 1028 281 527 237 1222 218 624 18
30385 УСТЬ-НЮКЖА1 219 173 021 206 121 229 917 17
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА10 1024 232 422 246 521 21- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК11 1021 193 424 257 523 256 621 22
31735 ХАБАРОВСК17 1827 2814 1322 2211 1120 1911 1120 20
31791 ХОР14 -- -15 -- -12 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН12 1127 2810 1221 217 618 206 711 13
31504 ЦИММЕРМАНОВКА12 1231 2811 1020 177 918 207 713 14
31469 ЧЕГДОМЫН13 1724 262 325 267 723 226 720 18
31532 ЧЕКУНДА12 1324 254 125 267 822 207 620 14
31371 ЧЕРНЯЕВО3 120 202 220 229 1021 215 422 19
31286 ЧУМИКАН5 620 206 617 253 19 101 211 4
31442 ШИМАНОВСК6 820 201 321 2311 1222 245 822 21
31329 ЭКИМЧАН10 1021 181 421 202 519 164 518 18

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)