RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ16.09.2025 Ночь16.09.2025 День17.09.2025 Ночь17.09.2025 День18.09.2025 Ночь18.09.2025 День19.09.2025 Ночь19.09.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА6 714 153 314 14-1 -214 152 520 22
31168 АЯН13 1213 129 914 154 58 64 -12 13
31366 БАЙДУКОВ13 1320 2011 1117 1710 1212 158 814 -
31513 БЕЛОГОРСК6 616 166 418 180 115 153 118 18
31257 БЕРЕГОВОЙ2 314 155 613 12-2 -211 93 -116 16
31832 БИКИН11 720 2113 -20 206 719 17-4 -121 21
31713 БИРОБИДЖАН7 621 2111 618 176 717 15-0 -019 18
31792 БИЧЕВАЯ10 1020 2213 918 196 717 15-4 -518 18
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК7 813 -6 818 171 215 219 821 21
31439 БОГОРОДСКОЕ11 1320 2010 714 158 714 122 512 12
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР11 1113 136 714 163 -211 112 213 15
31253 БОМНАК3 316 155 512 11-0 210 101 -114 14
31521 БРАТОЛЮБОВКА4 918 155 616 17-1 -213 122 019 15
31348 БУРУКАН5 -419 211 317 13-4 113 --13 -6- 21
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ5 -- -4 -- --5 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА11 1220 216 718 186 414 --2 -520 17
31786 ВЯЗЕМСКАЯ10 821 2111 1318 195 718 17-3 -218 19
31801 ГВАСЮГИ5 421 2211 1217 177 716 16-4 418 18
31790 ГЕОРГИЕВКА8 1021 -10 1019 196 518 17-4 -119 18
31489 ГОРИН7 623 187 618 154 -016 14-5 -718 19
30695 ДЖАЛИНДА1 110 11-1 -114 13-4 -316 161 -18 20
31235 ДЖАНА4 414 14-2 214 10-5 -511 9-3 020 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ8 1122 209 917 217 218 153 226 22
31733 ЕЛАБУГА9 922 2212 1219 199 816 173 316 16
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ3 314 15-0 -112 12-4 -512 141 -317 18
31527 ЗАВИТАЯ5 517 175 916 161 -213 134 319 19
31300 ЗЕЯ0 -117 206 514 14-2 -212 124 916 15
30686 ИГНАШИНО3 215 170 -415 15-4 -515 151 -620 20
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО9 921 205 517 172 113 12-7 016 16
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК13 1322 208 1219 166 415 14-5 -16 15
31632 КУР8 820 197 518 194 316 13-2 017 17
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ6 721 2210 1219 157 617 161 020 19
31788 ЛЕРМОНТОВКА10 -- -11 -- -3 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО10 1022 2211 920 197 917 173 218 18
31263 ЛОКШАК-0 -15 -1 -14 15-2 -10 7-7 -814 17
30497 ЛОПЧА1 29 11-1 -07 8-6 -712 10-0 -15 12
31295 МАГДАГАЧИ4 214 137 712 11-2 -12 143 216 14
31443 МАЗАНОВО2 218 167 816 18-3 213 130 -418 19
31583 МАЛИНОВКА3 219 186 1116 16-2 -414 13-4 -21 23
31502 МАРИИНСКОЕ15 -- -9 -- -8 -- -- -- -
31679 МОПАУ6 1121 228 717 167 114 16-4 114 14
31152 НЕЛЬКАН7 911 114 311 122 64 0-1 410 12
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ12 922 216 717 197 714 14-1 -117 17
31369 НИКОЛАЕВСК11 1119 199 1215 156 712 111 113 13
31318 НОРА2 017 173 -017 19-2 -212 8-3 -517 15
31388 НОРСК2 218 196 617 16-2 112 10-0 -17 18
31702 ОБЛУЧЬЕ4 316 168 713 144 214 141 -518 17
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-1 -018 203 217 17-5 -311 9-1 -218 20
31088 ОХОТСК9 812 1110 1012 145 511 113 012 -
31587 ПОЯРКОВО5 516 214 617 171 -115 135 519 22
31441 САСКАЛЬ2 -117 196 417 18-4 -114 145 -20 21
31445 СВОБОДНЫЙ2 117 185 617 17-1 -217 132 -219 20
31566 СЕГЖЕМА10 1320 206 517 165 314 13-2 -315 15
31511 СЕРГЕЕВКА5 416 174 518 18-1 216 154 -21 18
30692 СКОВОРОДИНО-0 -210 9-1 -113 11-5 -315 13-1 -318 20
31725 СМИДОВИЧИ8 721 2013 918 176 817 171 -418 18
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ12 1424 2111 1020 199 917 182 -117 16
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК6 415 15-4 -212 14-1 -56 6-8 -011 10
31815 СУКПАЙ5 919 217 616 174 414 14-11 -16 16
31538 СУТУР4 518 188 712 153 112 11-5 -1016 15
31754 ТИВЯКУ7 617 198 717 175 713 14-8 -513 13
31655 ТРОИЦКОЕ11 1121 2212 1219 1911 1317 160 417 18
31683 ТУМНИН8 723 2610 820 195 417 18-1 -117 17
30499 ТЫНДА1 -210 12-0 18 9-4 -613 112 -15 -
31423 УДИНСКОЕ10 921 203 416 162 611 12-6 -214 11
31285 УДСКОЕ9 1017 192 317 13-1 -113 12-3 -421 18
31087 УЛЬЯ8 1011 128 910 127 1110 115 -14 -
31624 УРМИ5 421 238 714 162 215 15-4 -318 18
30385 УСТЬ-НЮКЖА3 213 13-1 -07 7-2 -411 10-1 -017 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА6 819 194 116 161 1011 11-4 -117 13
31397 ФЕВРАЛЬСК3 318 154 517 15-1 -012 9-2 115 14
31735 ХАБАРОВСК11 1123 2211 1117 -9 815 163 217 17
31791 ХОР10 -- -11 -- -7 7- -- -- -
31484 ХУЛАРИН9 820 235 718 185 613 13-2 -17 19
31504 ЦИММЕРМАНОВКА12 1321 238 917 168 814 15-1 217 17
31469 ЧЕГДОМЫН6 618 174 316 192 112 10-5 -13 15
31532 ЧЕКУНДА9 620 206 416 173 613 11-4 -116 16
31371 ЧЕРНЯЕВО3 -15 138 916 15-1 115 142 -217 19
31286 ЧУМИКАН9 917 175 718 182 -013 103 114 -
31442 ШИМАНОВСК2 117 167 717 17-2 -113 112 -419 19
31329 ЭКИМЧАН6 614 112 112 14-2 -39 6-4 112 7

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)