RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ23.06.2025 День24.06.2025 Ночь24.06.2025 День25.06.2025 Ночь25.06.2025 День26.06.2025 Ночь26.06.2025 День27.06.2025 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА30 3015 1632 3216 1933 3318 2029 -11 -
31168 АЯН17 269 820 1812 818 1711 614 -6 -
31366 БАЙДУКОВ16 1613 1618 2315 1714 1613 158 -7 -
31513 БЕЛОГОРСК31 3017 1932 3119 1832 3018 1930 -16 -
31257 БЕРЕГОВОЙ29 2914 1733 3212 1532 3217 1633 -15 -
31832 БИКИН30 3019 1732 2821 2031 3220 1823 -16 -
31713 БИРОБИДЖАН30 3016 1732 3217 1831 3018 1929 -12 -
31792 БИЧЕВАЯ28 2814 1632 3217 1831 3318 1915 -13 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК31 3118 1833 3219 2033 2920 2331 -18 -
31439 БОГОРОДСКОЕ23 2513 1128 2917 1729 3016 1711 -10 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР17 105 721 188 1118 2011 17-2 -4 -
31253 БОМНАК28 2717 1731 3116 1731 3116 1737 -12 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА28 2815 1631 3117 1732 3115 1822 -15 -
31348 БУРУКАН27 288 1033 3012 1232 3310 1029 -12 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА26 2717 1731 3220 2131 3318 1727 -12 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ29 3017 1532 3119 1932 3319 2022 -13 -
31801 ГВАСЮГИ28 2914 1433 3216 1630 3016 1613 -15 -
31790 ГЕОРГИЕВКА28 2916 1632 3118 1832 3119 1722 -12 -
31489 ГОРИН27 2713 1234 3217 1932 3215 1526 -18 -
30695 ДЖАЛИНДА32 3316 1633 3212 1434 3313 1336 -7 -
31235 ДЖАНА26 2610 1031 3211 1230 3010 1025 -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ30 2918 1831 3218 1931 2918 1918 -15 -
31733 ЕЛАБУГА28 2818 1731 2918 1830 3119 2128 -14 -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ32 3213 1632 329 1134 3710 1133 -3 -
31527 ЗАВИТАЯ29 3016 1632 3217 1932 3217 2121 -2014 -
31300 ЗЕЯ31 3216 1633 3514 1633 3415 1436 -18 -
30686 ИГНАШИНО34 3415 1534 3411 1135 3710 1236 -9 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО27 2613 1230 3217 1832 3216 1725 -8 -
31766 ИОЛИ25 -12 -30 -6 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК27 2816 1531 3018 2130 3018 2028 -16 -
31632 КУР30 2911 1133 3214 1531 3215 1429 -17 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ29 2818 1831 3118 1831 3118 2024 -13 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО30 3014 1232 3118 2132 3218 1430 -17 -
31263 ЛОКШАК27 2713 1232 3211 1130 3112 1130 -14 -
30497 ЛОПЧА30 2713 1330 3011 934 3511 1333 -4 -
31295 МАГДАГАЧИ31 3216 1732 3415 1632 3316 1933 -17 -
31443 МАЗАНОВО30 3214 1430 3215 1433 3315 1526 -14 -
31583 МАЛИНОВКА30 3113 1531 3316 1732 3415 1529 -18 -
31502 МАРИИНСКОЕ- -13 -- -21 -- -18 -- -- -
31679 МОПАУ28 2610 931 3210 1130 3113 1314 -2 -
31152 НЕЛЬКАН25 2510 1126 2713 -26 2614 1525 -8 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ27 2814 1429 2816 1631 3016 1724 -18 -
31369 НИКОЛАЕВСК21 2110 1226 2315 1427 2615 1416 -11 -
31318 НОРА29 2913 1231 3515 1433 3412 1334 -16 -
31388 НОРСК29 2814 1429 3216 1532 3515 1328 -14 -
31702 ОБЛУЧЬЕ28 3014 1630 3114 1632 3216 1617 -14 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК30 -13 1331 3214 1433 3411 1435 -14 -
31088 ОХОТСК18 159 1016 189 914 148 912 -6 -
31587 ПОЯРКОВО30 3115 1730 3315 1833 3316 1831 -914 14
31441 САСКАЛЬ31 3115 1632 3415 1534 4014 1427 -15 -
31445 СВОБОДНЫЙ30 3115 1531 3416 1534 3615 1612 -15 -
31566 СЕГЖЕМА26 2611 1031 3114 1331 2913 1325 -11 -
31511 СЕРГЕЕВКА31 3114 1533 3117 1533 3016 1727 -18 -
30692 СКОВОРОДИНО31 3214 1332 3310 1034 3111 1136 -8 -
31725 СМИДОВИЧИ28 2815 1530 3116 1931 3417 1727 -13 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ26 2610 1027 2510 -29 -12 1121 -3 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК23 225 824 2310 827 278 827 -11 -
31815 СУКПАЙ27 259 1031 3212 1129 3113 819 -1 -
31538 СУТУР30 3013 -31 3014 1429 3116 1529 -17 -
31754 ТИВЯКУ26 2711 731 2912 1031 3015 1127 -8 -
31655 ТРОИЦКОЕ27 3016 1732 3120 2030 3419 1925 -- -
31683 ТУМНИН29 3010 1133 3511 932 3213 1213 -17 -
30499 ТЫНДА30 3214 1331 3211 1132 3311 1239 -12 -
31423 УДИНСКОЕ26 2511 1130 3116 1831 3215 1421 -8 -
31285 УДСКОЕ29 2310 1430 3414 1531 3312 1632 -11 -
31087 УЛЬЯ16 186 613 146 512 108 713 -5 -
31624 УРМИ31 3113 1333 3313 1432 3414 1534 -15 -
30385 УСТЬ-НЮКЖА31 2912 1330 3212 1234 3512 1136 -8 16
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА28 2710 928 3114 1430 3113 13- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК29 2914 1330 3114 1632 3313 1437 -15 -
31735 ХАБАРОВСК28 2917 1831 3119 2031 3119 2028 -15 -
31791 ХОР- -17 -- -15 -- -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН28 3012 1231 3016 2133 3515 1533 -20 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА26 2616 1532 3219 1932 3117 1917 -9 -
31469 ЧЕГДОМЫН28 2911 1130 3116 1432 3115 1531 -17 -
31532 ЧЕКУНДА30 2911 1332 3116 1631 3415 1024 -20 -
31371 ЧЕРНЯЕВО32 3114 1633 3316 1833 3515 1634 -16 -
31286 ЧУМИКАН20 3111 1126 3112 1224 2514 1543 -9 -
31442 ШИМАНОВСК29 3014 1731 3315 1533 3413 827 -18 -
31329 ЭКИМЧАН25 2511 1125 2714 1429 3012 1332 -9 -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)