RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ02.08.2025 Ночь02.08.2025 День03.08.2025 Ночь03.08.2025 День04.08.2025 Ночь04.08.2025 День05.08.2025 Ночь05.08.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА13 1230 2817 1726 2218 1827 28- -- -
31168 АЯН12 1317 1712 1116 1512 1316 16- -- -
31366 БАЙДУКОВ15 1619 2014 1420 2115 1620 20- -- -
31513 БЕЛОГОРСК15 1528 2919 1423 2416 1528 28- -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ12 1227 2312 1221 2311 1325 12- -- -
31832 БИКИН20 2031 3022 2230 2918 2229 27- -- -
31713 БИРОБИДЖАН15 1430 2817 1727 -20 2028 27- -- -
31792 БИЧЕВАЯ18 1630 3017 1730 3220 2028 28- -- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК15 1428 2817 1722 2917 1628 28- -- -
31439 БОГОРОДСКОЕ17 1624 2517 1724 2416 1423 24- -- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР7 817 157 819 1810 719 17- -- -
31253 БОМНАК13 1223 2412 1225 2714 1325 -- -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА13 1327 2715 1621 2017 1726 26- -- -
31348 БУРУКАН11 1324 2511 1126 2815 1522 21- -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ1 -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА14 1325 2414 1426 3216 1621 18- -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ19 1930 3018 1829 3021 2128 28- -- -
31801 ГВАСЮГИ16 1630 2816 1630 3219 1929 25- -- -
31790 ГЕОРГИЕВКА17 1729 3118 1729 2921 2027 25- -- -
31489 ГОРИН14 1327 2614 1328 2917 1823 24- -- -
30695 ДЖАЛИНДА12 1228 2712 1329 2712 928 27- -- -
31235 ДЖАНА10 1024 259 927 2711 1025 27- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ16 1730 3317 1929 2820 2028 29- -- -
31733 ЕЛАБУГА18 2028 2919 1929 3120 2228 -- -- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ9 1026 2511 1326 2710 1027 28- -- -
31527 ЗАВИТАЯ13 1327 2717 1822 2117 1026 25- -- -
31300 ЗЕЯ13 1327 2714 1427 2813 1326 25- -- -
30686 ИГНАШИНО11 1027 2912 1328 2812 1428 29- -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО14 1525 2514 1527 2717 1523 22- -- -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК18 1728 2617 1828 2919 1926 24- -- -
31632 КУР13 1330 2915 1528 2717 1726 26- -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ17 1730 2820 1828 2919 2029 -- -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА21 -- -21 -- -20 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО16 1729 3016 1629 2620 1827 27- -- -
31263 ЛОКШАК8 823 -10 1127 -13 1325 19- -- -
30497 ЛОПЧА9 822 2110 926 2710 1025 24- -- -
31295 МАГДАГАЧИ14 1226 2714 1427 2814 1426 27- -- -
31443 МАЗАНОВО12 1127 2814 1426 2713 1427 28- -- -
31583 МАЛИНОВКА12 1129 2916 1725 2417 1627 27- -- -
31502 МАРИИНСКОЕ17 -- -16 -- -16 -- -- -- -
31679 МОПАУ13 1130 3013 1431 3117 1325 30- -- -
31152 НЕЛЬКАН13 1021 2012 1221 2313 1225 27- -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ16 1626 2815 1527 2919 1724 26- -- -
31369 НИКОЛАЕВСК17 1720 2115 1523 2215 1622 22- -- -
31318 НОРА11 1227 2712 1228 2812 1327 25- -- -
31388 НОРСК12 1127 2714 1528 2715 1627 26- -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ13 1228 2915 1926 2719 1827 24- -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК10 1026 2710 1128 2712 1127 27- -- -
31088 ОХОТСК13 1415 1412 1117 1712 1116 17- -- -
31587 ПОЯРКОВО14 1429 2919 1725 2717 2028 28- -- -
31441 САСКАЛЬ11 1128 2713 1425 2714 1327 31- -- -
31445 СВОБОДНЫЙ12 1327 2615 1526 2715 1427 25- -- -
31566 СЕГЖЕМА14 1528 2813 1330 3118 1725 28- -- -
31511 СЕРГЕЕВКА13 1228 2916 1624 2514 1428 26- -- -
30692 СКОВОРОДИНО9 1126 2711 1228 279 927 -- -- -
31725 СМИДОВИЧИ15 1429 3018 1728 2919 1827 26- -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ15 1629 2815 1620 2315 2021 17- -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК6 522 -7 824 2511 1120 20- -- -
31815 СУКПАЙ13 1329 2713 1030 2816 1827 28- -- -
31538 СУТУР12 1228 2713 1327 2518 1826 27- -- -
31754 ТИВЯКУ14 1527 2615 1330 2916 1527 25- -- -
31655 ТРОИЦКОЕ19 1730 2718 1830 2920 2127 26- -- -
31683 ТУМНИН15 1531 2815 1629 2915 1622 24- -- -
30499 ТЫНДА9 824 2510 1025 2711 926 24- -- -
31423 УДИНСКОЕ14 1523 2414 1424 2515 1423 26- -- -
31285 УДСКОЕ10 1023 2211 1227 2913 1323 16- -- -
31087 УЛЬЯ11 1117 1910 1116 1811 1214 19- -- -
31624 УРМИ11 1130 2914 1527 2718 1529 28- -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА10 1024 2411 1227 2711 1026 29- -- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА12 -25 2412 1128 2716 2523 26- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК12 1325 2512 1227 2615 1527 25- -- -
31735 ХАБАРОВСК18 1928 2619 1830 2920 1929 26- -- -
31791 ХОР20 -- -19 -- -19 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН14 1428 2714 1327 2717 1622 21- -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА17 1728 2615 1627 2516 1621 17- -- -
31469 ЧЕГДОМЫН13 1227 2612 1328 2817 1724 24- -- -
31532 ЧЕКУНДА13 1427 2714 1427 2818 1824 26- -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО14 1327 2714 1425 2714 1428 -- -- -
31286 ЧУМИКАН12 1220 1912 1219 1912 1219 18- -- -
31442 ШИМАНОВСК13 1227 2713 1326 2714 925 26- -- -
31329 ЭКИМЧАН13 1223 2212 -26 2113 1422 19- -- -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)