RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ03.07.2024 День04.07.2024 Ночь04.07.2024 День05.07.2024 Ночь05.07.2024 День06.07.2024 Ночь06.07.2024 День07.07.2024 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА32 3117 1835 3419 1933 3320 20- -- -
31168 АЯН28 2714 1517 189 922 216 9- -- -
31366 БАЙДУКОВ19 2117 1719 2115 1520 2016 14- -- -
31513 БЕЛОГОРСК36 3618 1837 2720 2132 3219 20- -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ40 3816 2034 2815 1428 2913 15- -- -
31832 БИКИН29 2916 1630 3018 1932 3221 20- -- -
31713 БИРОБИДЖАН33 3119 1934 3419 2032 3318 20- -- -
31792 БИЧЕВАЯ31 3017 1832 3315 1733 3318 19- -- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК35 3118 2036 3121 2334 3219 22- -- -
31439 БОГОРОДСКОЕ32 3118 1828 3118 1727 2617 18- -- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР26 2512 1623 249 421 21-1 -3- -- -
31253 БОМНАК37 3719 1735 3518 1932 2819 16- -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА34 3317 1736 3518 1933 3118 19- -- -
31348 БУРУКАН37 3714 1233 3412 1628 267 10- -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -15 -- -20 -- -19 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА37 3622 2135 3419 1927 -15 14- -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ30 3017 1530 3019 1932 3219 18- -- -
31801 ГВАСЮГИ30 3116 1632 3217 -32 3217 16- -- -
31790 ГЕОРГИЕВКА30 2918 1931 3016 2033 3419 20- -- -
31489 ГОРИН34 3318 1736 3719 1830 2917 18- -- -
30695 ДЖАЛИНДА39 3614 1637 3915 1633 3415 15- -- -
31235 ДЖАНА38 3615 1431 3510 928 287 7- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ30 3016 1730 3120 1933 3020 20- -- -
31733 ЕЛАБУГА30 3119 1932 3120 2031 3020 20- -- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ38 3812 1137 3514 1432 3014 15- -- -
31527 ЗАВИТАЯ34 3217 1735 3319 1933 2919 20- -- -
31300 ЗЕЯ38 3716 1837 3717 1932 3215 16- -- -
30686 ИГНАШИНО40 3913 1737 4016 1634 3315 17- -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО35 3519 2234 3318 1729 3015 16- -- -
31766 ИОЛИ32 -15 -31 -15 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК31 3121 2435 3220 2229 2520 21- -- -
31632 КУР37 3515 1536 3816 1630 3117 18- -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ30 3016 1731 2919 2132 3220 20- -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО33 3319 1934 3420 2032 3120 19- -- -
31263 ЛОКШАК36 3915 1433 -16 1533 3217 6- -- -
30497 ЛОПЧА37 3916 1431 3113 1325 279 8- -- -
31295 МАГДАГАЧИ39 3916 1935 4117 1933 3416 17- -- -
31443 МАЗАНОВО36 3413 1637 3616 1631 3116 16- -- -
31583 МАЛИНОВКА33 3314 1536 3616 1931 3215 16- -- -
31502 МАРИИНСКОЕ- -17 -- -19 -- -16 -- -- -
31679 МОПАУ34 3415 1634 3614 1730 3114 16- -- -
31152 НЕЛЬКАН31 3118 1827 299 923 2610 9- -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ32 3120 1933 3119 2027 2818 -- -- -
31369 НИКОЛАЕВСК30 2915 1626 2618 1824 -12 15- -- -
31318 НОРА37 3814 1337 3816 1633 3216 16- -- -
31388 НОРСК36 3815 1737 3616 1733 3117 15- -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ32 3116 1634 3317 1934 3416 15- -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК38 3813 1338 3913 1433 3312 11- -- -
31088 ОХОТСК16 179 1215 1510 819 59 13- -- -
31587 ПОЯРКОВО34 3417 1736 3621 1933 3421 19- -- -
31441 САСКАЛЬ37 3813 1336 3715 1634 3114 17- -- -
31445 СВОБОДНЫЙ38 3814 1736 3518 1834 3516 18- -- -
31566 СЕГЖЕМА31 3117 1634 3415 1529 -15 16- -- -
31511 СЕРГЕЕВКА35 3614 1636 3316 1833 3116 18- -- -
30692 СКОВОРОДИНО37 3712 1233 3514 1333 3114 12- -- -
31725 СМИДОВИЧИ31 3018 1633 3220 1832 3219 19- -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ30 3014 1227 3013 1324 2612 12- -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК33 3310 931 3011 1229 3013 14- -- -
31815 СУКПАЙ32 3111 934 3414 1233 3412 10- -- -
31538 СУТУР35 3415 1637 3215 1233 3516 16- -- -
31754 ТИВЯКУ30 3014 1632 3215 1331 3215 16- -- -
31655 ТРОИЦКОЕ34 3121 2335 3222 2232 3120 21- -- -
31683 ТУМНИН36 3517 1534 3414 1531 -16 17- -- -
30499 ТЫНДА40 3614 1433 3313 1328 2910 10- -- -
31423 УДИНСКОЕ35 3516 1733 3216 1731 2813 13- -- -
31285 УДСКОЕ38 3716 1830 2913 1029 297 8- -- -
31087 УЛЬЯ16 189 1017 159 1020 216 12- -- -
31624 УРМИ37 3615 1538 3914 1535 3215 15- -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА38 3816 1628 2214 1527 279 11- -- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА34 3314 -35 2915 1832 3214 -- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК36 3615 1434 3316 1732 3217 16- -- -
31735 ХАБАРОВСК30 2919 2032 3220 1932 3121 21- -- -
31791 ХОР- -17 -- -- -- -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН37 3916 1937 3918 1830 3118 17- -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА33 3419 1931 3219 1728 3017 18- -- -
31469 ЧЕГДОМЫН35 3515 1537 3215 1434 3016 16- -- -
31532 ЧЕКУНДА36 3613 1436 3115 1334 3315 18- -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО36 3917 1736 4116 1833 3316 20- -- -
31286 ЧУМИКАН29 3012 1519 2211 1021 1412 11- -- -
31442 ШИМАНОВСК37 3714 -37 3914 1634 3115 16- -- -
31329 ЭКИМЧАН34 3414 1533 3216 1429 3014 14- -- -

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)