RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ25.08.2025 Ночь25.08.2025 День26.08.2025 Ночь26.08.2025 День27.08.2025 Ночь27.08.2025 День28.08.2025 Ночь28.08.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА15 1423 2313 1326 2513 1226 27- -- -
31168 АЯН9 816 168 515 1610 1115 14- -- -
31366 БАЙДУКОВ13 1319 1913 1419 1811 1418 16- -- -
31513 БЕЛОГОРСК13 1326 2614 1426 2714 1427 27- -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ11 1120 2010 1121 2311 1222 21- -- -
31832 БИКИН17 1727 2718 2023 2317 1626 26- -- -
31713 БИРОБИДЖАН14 1326 2615 1527 2715 1626 27- -- -
31792 БИЧЕВАЯ13 1226 2616 1623 2214 1525 23- -- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК13 1325 2515 1527 2714 1427 28- -- -
31439 БОГОРОДСКОЕ13 1319 1813 1320 2013 1219 17- -- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР5 418 175 618 176 516 16- -- -
31253 БОМНАК13 1222 2310 1122 2111 1122 22- -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА11 1124 2413 1125 2612 -26 25- -- -
31348 БУРУКАН6 622 237 822 229 1219 20- -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ13 -- -12 -- -10 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА10 1123 2411 1023 2412 1121 19- -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ14 1427 2716 1724 2516 1725 26- -- -
31801 ГВАСЮГИ14 1426 2516 1524 2515 1624 23- -- -
31790 ГЕОРГИЕВКА13 1326 2615 1625 2114 1525 23- -- -
31489 ГОРИН10 1124 2312 1225 2510 1023 23- -- -
30695 ДЖАЛИНДА10 1025 259 1127 2710 -28 24- -- -
31235 ДЖАНА5 522 225 621 219 1117 17- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ14 1425 2616 1626 2615 1527 -- -- -
31733 ЕЛАБУГА14 1424 2316 1424 2415 1122 22- -- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ6 524 246 725 267 1027 26- -- -
31527 ЗАВИТАЯ12 1123 2413 1425 2613 -26 26- -- -
31300 ЗЕЯ11 1124 2311 1125 2511 1025 26- -- -
30686 ИГНАШИНО9 924 258 827 2710 929 27- -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО11 1223 2311 1222 2412 1122 20- -- -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК14 1424 2315 1624 2314 1422 23- -- -
31632 КУР11 1124 2513 1225 2513 1325 25- -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ15 1426 2517 1625 2516 1727 24- -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА16 -- -18 -- -16 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО13 1325 2514 1425 2713 1326 26- -- -
31263 ЛОКШАК8 923 239 -21 229 822 22- -- -
30497 ЛОПЧА5 622 216 524 2410 1020 19- -- -
31295 МАГДАГАЧИ11 1123 2411 1124 2511 1025 26- -- -
31443 МАЗАНОВО10 1025 2511 1126 2611 1126 27- -- -
31583 МАЛИНОВКА11 1124 2413 1227 2611 927 -- -- -
31502 МАРИИНСКОЕ15 -- -13 -- -15 -- -- -- -
31679 МОПАУ14 1425 2713 1318 2011 1220 21- -- -
31152 НЕЛЬКАН8 923 2110 819 1911 1022 24- -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ14 1323 2313 1320 2213 1318 19- -- -
31369 НИКОЛАЕВСК13 1420 1813 1319 1912 1017 17- -- -
31318 НОРА8 1024 239 824 248 824 24- -- -
31388 НОРСК9 1025 2610 1025 2311 1125 26- -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ14 1325 2413 1426 2712 1326 26- -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК8 725 248 1025 248 725 25- -- -
31088 ОХОТСК9 817 1711 1014 1412 1315 14- -- -
31587 ПОЯРКОВО13 1325 2413 1426 2613 1327 27- -- -
31441 САСКАЛЬ9 924 2410 926 2610 826 27- -- -
31445 СВОБОДНЫЙ12 1224 2612 1326 2612 -26 26- -- -
31566 СЕГЖЕМА11 1224 -11 1124 2611 1122 20- -- -
31511 СЕРГЕЕВКА10 1025 2612 1226 2712 1227 27- -- -
30692 СКОВОРОДИНО6 824 -6 726 269 -26 28- -- -
31725 СМИДОВИЧИ13 1426 2615 1625 2514 1426 24- -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ16 1620 2012 1219 2013 1418 18- -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК5 621 216 321 207 721 21- -- -
31815 СУКПАЙ10 1026 2613 1419 1810 1024 23- -- -
31538 СУТУР13 1424 2512 1225 2411 1225 27- -- -
31754 ТИВЯКУ13 1224 2213 1123 2211 1024 21- -- -
31655 ТРОИЦКОЕ14 1424 2515 1625 2615 1424 23- -- -
31683 ТУМНИН15 1423 2212 1220 2112 1319 19- -- -
30499 ТЫНДА7 822 227 725 249 923 24- -- -
31423 УДИНСКОЕ10 1022 2210 620 219 1017 16- -- -
31285 УДСКОЕ5 422 239 420 1910 1016 15- -- -
31087 УЛЬЯ9 916 187 315 198 815 17- -- -
31624 УРМИ13 1424 2413 1526 2713 1227 26- -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА8 724 237 825 2613 1220 19- -- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА10 1124 2310 925 259 1125 25- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК10 1024 2410 1124 2510 725 25- -- -
31735 ХАБАРОВСК14 1525 2415 1525 2616 1524 23- -- -
31791 ХОР13 -- -17 -- -15 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН11 1023 2312 1224 2212 1123 21- -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА14 1521 2113 1222 2113 1318 17- -- -
31469 ЧЕГДОМЫН12 1324 2411 1126 2611 1025 27- -- -
31532 ЧЕКУНДА12 1323 2312 1325 2511 1225 25- -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО11 1124 2511 1325 2612 1227 26- -- -
31286 ЧУМИКАН9 917 1412 1214 1611 1116 15- -- -
31442 ШИМАНОВСК11 1224 239 925 2511 1025 24- -- -
31329 ЭКИМЧАН9 922 229 823 2410 1022 22- -- -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)