RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ26.04.2024 Ночь26.04.2024 День27.04.2024 Ночь27.04.2024 День28.04.2024 Ночь28.04.2024 День29.04.2024 Ночь29.04.2024 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА5 312 11-3 -410 10-1 -014 14-1 -117 17
31168 АЯН1 01 -1-3 -23 2-4 -44 2-6 -41 4
31366 БАЙДУКОВ2 15 4-6 -62 3-8 -31 1-6 -6- 1
31513 БЕЛОГОРСК3 210 10-2 -49 9-0 -015 16-0 -014 16
31257 БЕРЕГОВОЙ-0 -22 1-7 -75 4-6 -57 5-4 -57 8
31832 БИКИН10 1021 205 615 15-1 313 15-0 -020 23
31713 БИРОБИДЖАН6 816 131 013 130 -315 161 016 18
31792 БИЧЕВАЯ9 417 174 -016 14-3 -514 130 -016 20
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК4 411 12-2 -210 11-1 -415 171 119 18
31439 БОГОРОДСКОЕ4 314 18-1 -111 11-1 -18 9-3 -313 5
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР1 24 5-10 -74 2-4 -43 4-8 -73 3
31253 БОМНАК1 41 3-5 -64 2-3 -48 7-2 -35 7
31521 БРАТОЛЮБОВКА3 39 10-2 -28 9-1 -114 120 213 15
31348 БУРУКАН0 012 12-7 -57 12-9 -610 11-6 -612 8
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ1 -- --4 -- --4 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА5 412 14-1 -39 10-1 -110 110 114 14
31786 ВЯЗЕМСКАЯ9 818 186 513 13-1 -113 111 115 18
31801 ГВАСЮГИ4 218 17-3 -214 16-4 -513 10-1 -317 18
31790 ГЕОРГИЕВКА6 518 183 115 16-2 -413 13-1 020 21
31489 ГОРИН5 518 171 -113 14-1 -312 161 -010 8
30695 ДЖАЛИНДА-1 -16 7-5 -78 8-5 -613 13-5 -514 14
31235 ДЖАНА0 -04 5-7 -82 3-8 -94 5-8 -72 4
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ4 418 172 313 121 215 161 119 19
31733 ЕЛАБУГА9 717 174 214 142 214 131 217 17
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-5 -34 6-6 -76 6-4 -711 11-5 -39 9
31527 ЗАВИТАЯ2 211 10-1 -38 11-1 -113 120 013 15
31300 ЗЕЯ6 85 5-4 -38 6-5 -511 12-2 -313 12
30686 ИГНАШИНО-4 -76 6-8 -68 8-3 -413 13-7 -312 11
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО6 79 10-2 -212 11-2 -512 9-1 -114 10
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК9 817 204 315 151 -112 121 -014 14
31632 КУР0 -414 14-3 -310 10-6 -812 11-3 -215 16
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ7 719 181 214 13-1 -015 14-1 -119 19
31788 ЛЕРМОНТОВКА9 -- -5 -- -0 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО8 1116 173 313 151 114 162 116 18
31263 ЛОКШАК1 -12 4-6 -104 4-6 -7 8-6 -67 7
30497 ЛОПЧА-6 -71 2-9 -84 2-6 -47 8-6 -67 8
31295 МАГДАГАЧИ-1 34 4-3 -47 6-2 -212 10-1 -112 13
31443 МАЗАНОВО6 19 9-3 -59 9-4 -713 15-1 -516 15
31583 МАЛИНОВКА4 512 13-3 -210 12-3 -214 14-0 -214 16
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- --3 -- -- -- -
31679 МОПАУ-3 -118 20-6 -313 15-9 -912 10-6 -617 -
31152 НЕЛЬКАН-1 -2-1 0-4 -51 -0-6 -42 2-8 -85 3
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ5 217 161 -111 13-2 -38 11-3 -514 15
31369 НИКОЛАЕВСК2 213 7-3 -46 5-1 -63 5-4 -65 3
31318 НОРА3 29 8-4 -56 5-4 -412 13-3 -214 11
31388 НОРСК6 09 9-2 -38 7-3 -312 10-4 -211 11
31702 ОБЛУЧЬЕ1 -212 11-3 -29 11-2 -113 14-1 -115 15
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК4 -16 6-7 -68 7-5 -713 12-5 -412 13
31088 ОХОТСК-3 -24 2-1 -04 6-1 -13 4-3 -13 2
31587 ПОЯРКОВО4 412 11-2 -310 13-0 -113 14-1 -014 18
31441 САСКАЛЬ3 29 10-4 -29 10-4 -315 13-4 -314 16
31445 СВОБОДНЫЙ4 29 9-3 -39 9-3 -415 17-4 -313 15
31566 СЕГЖЕМА4 516 190 -712 12-4 -211 11-3 -415 14
31511 СЕРГЕЕВКА4 310 10-3 -49 10-3 -316 17-4 -316 18
30692 СКОВОРОДИНО-4 -23 4-8 -77 5-5 -511 11-2 -312 12
31725 СМИДОВИЧИ5 718 181 213 --0 -314 16-0 -014 17
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ2 021 21-1 214 15-4 -311 11-3 -310 13
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК1 1-2 5-8 -73 1-8 -95 2-4 -15 4
31815 СУКПАЙ-2 119 17-3 -113 15-8 -811 13-5 -615 12
31538 СУТУР2 011 7-2 -29 10-4 -511 11-2 -115 14
31754 ТИВЯКУ-0 216 18-2 -512 10-8 -108 5-6 -813 15
31655 ТРОИЦКОЕ10 1118 174 411 130 012 124 218 16
31683 ТУМНИН1 120 21-2 -313 16-5 -512 12-8 -918 17
30499 ТЫНДА-7 --0 -0-11 -115 4-7 -78 6-5 -77 8
31423 УДИНСКОЕ0 117 15-7 -49 7-7 -49 5-4 -67 7
31285 УДСКОЕ0 -05 2-5 -46 9-5 -38 8-6 -28 7
31087 УЛЬЯ-5 -21 -1-1 -22 -1-1 -32 2-6 -53 1
31624 УРМИ-3 -115 15-2 -412 13-7 -714 15-3 -315 15
30385 УСТЬ-НЮКЖА-6 -73 3-8 -74 5-4 -26 8-7 -59 9
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА1 111 11-3 -58 6-5 -712 10-2 013 11
31397 ФЕВРАЛЬСК1 510 8-2 -67 6-3 -411 10-4 -412 10
31735 ХАБАРОВСК9 917 192 415 162 -113 143 216 16
31791 ХОР8 -- -4 -- --1 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН4 314 12-1 -310 7-4 -612 11-1 -111 9
31504 ЦИММЕРМАНОВКА6 719 163 712 14-0 -10 9-2 -316 13
31469 ЧЕГДОМЫН4 511 12-2 -28 10-4 -512 72 212 11
31532 ЧЕКУНДА1 110 10-2 -38 8-6 -512 13-3 -213 12
31371 ЧЕРНЯЕВО4 17 6-4 -19 8-3 -514 12-4 -315 14
31286 ЧУМИКАН-0 -14 5-3 -27 5-3 -21 6-6 -41 6
31442 ШИМАНОВСК5 57 7-3 -17 6-2 -513 14-3 -114 14
31329 ЭКИМЧАН2 15 4-7 -104 3-6 -45 4-8 -88 6

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)