RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ04.07.2025 Ночь04.07.2025 День05.07.2025 Ночь05.07.2025 День06.07.2025 Ночь06.07.2025 День07.07.2025 Ночь07.07.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА16 1933 3421 2129 3017 1730 27- -- -
31168 АЯН12 1014 1410 916 158 712 11- -- -
31366 БАЙДУКОВ15 1517 1714 1215 1414 1015 12- -- -
31513 БЕЛОГОРСК17 1630 2618 1830 3017 1826 25- -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ13 1424 2414 1326 2213 1223 12- -- -
31832 БИКИН18 2133 3121 2034 3523 2427 29- -- -
31713 БИРОБИДЖАН19 2032 3221 2030 3017 1628 26- -- -
31792 БИЧЕВАЯ21 1931 3220 2132 3222 2228 28- -- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК19 1930 3017 1729 2918 1727 27- -- -
31439 БОГОРОДСКОЕ14 1526 2418 1924 2514 1519 22- -- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР10 417 176 615 166 814 13- -- -
31253 БОМНАК14 1526 2715 1426 -14 1423 23- -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА15 1629 3016 1628 2817 1626 26- -- -
31348 БУРУКАН12 1329 2916 1625 2211 1014 15- -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ17 -- -19 -- -18 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА14 1529 3218 2326 2515 1521 21- -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ19 2131 3121 2134 3221 2927 28- -- -
31801 ГВАСЮГИ18 1932 3218 1832 3320 1927 22- -- -
31790 ГЕОРГИЕВКА19 1931 3120 1931 3122 2327 28- -- -
31489 ГОРИН16 1331 3318 2128 3117 1823 31- -- -
30695 ДЖАЛИНДА14 1428 2913 1328 2912 822 21- -- -
31235 ДЖАНА14 1126 2511 1024 2610 915 15- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ17 1833 3322 2330 3020 1630 29- -- -
31733 ЕЛАБУГА18 1230 3022 2230 3021 2227 31- -- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ15 1425 2512 1324 2310 820 22- -- -
31527 ЗАВИТАЯ16 1731 3017 1828 2817 1728 26- -- -
31300 ЗЕЯ13 1027 2814 1528 3015 1226 27- -- -
30686 ИГНАШИНО14 1427 2512 1427 2611 819 23- -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО14 1430 3118 1925 2916 1622 24- -- -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК19 1930 3020 2231 3120 2221 26- -- -
31632 КУР17 1632 3118 2032 3016 1926 29- -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ17 1932 3222 2332 3020 1929 29- -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО19 2032 3021 2331 3019 2026 31- -- -
31263 ЛОКШАК14 1527 -12 1026 3014 -22 23- -- -
30497 ЛОПЧА15 1424 2411 1116 1710 1013 12- -- -
31295 МАГДАГАЧИ15 1426 2615 1128 2914 922 22- -- -
31443 МАЗАНОВО13 1428 2918 1729 2615 1426 26- -- -
31583 МАЛИНОВКА14 1533 3116 1530 3015 1429 24- -- -
31502 МАРИИНСКОЕ15 -- -19 -- -13 -- -- -- -
31679 МОПАУ15 1532 3016 1531 3515 1623 13- -- -
31152 НЕЛЬКАН14 1323 2311 1024 2110 -24 24- -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ20 1829 2920 1930 2918 1720 24- -- -
31369 НИКОЛАЕВСК13 1424 2214 1516 1812 1319 23- -- -
31318 НОРА12 1328 2915 1527 2413 1325 27- -- -
31388 НОРСК13 1327 2717 1629 2915 1626 24- -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ16 1632 3221 2028 3018 1828 29- -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК11 929 2814 1527 2612 1125 -- -- -
31088 ОХОТСК10 512 1611 1115 1211 1315 13- -- -
31587 ПОЯРКОВО17 1732 3218 1930 2917 1826 30- -- -
31441 САСКАЛЬ14 1627 2613 1030 3014 1525 23- -- -
31445 СВОБОДНЫЙ15 1629 2616 1530 2916 1525 26- -- -
31566 СЕГЖЕМА18 1929 2915 1732 2620 1920 22- -- -
31511 СЕРГЕЕВКА15 1530 3115 1630 3015 1727 25- -- -
30692 СКОВОРОДИНО13 1326 2811 1127 278 922 18- -- -
31725 СМИДОВИЧИ18 1931 3021 2030 3016 2028 27- -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ13 1328 -14 1127 2713 1216 16- -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК12 1224 2513 1223 228 920 21- -- -
31815 СУКПАЙ15 1431 3113 1330 3317 1327 22- -- -
31538 СУТУР17 1731 3018 1830 2916 1829 30- -- -
31754 ТИВЯКУ16 1728 2916 1730 2717 1822 22- -- -
31655 ТРОИЦКОЕ20 2130 3022 2230 3121 2226 28- -- -
31683 ТУМНИН16 1634 3316 1431 3316 1517 18- -- -
30499 ТЫНДА13 1224 2312 1226 2311 1316 17- -- -
31423 УДИНСКОЕ11 1526 2817 1621 2414 1421 20- -- -
31285 УДСКОЕ9 1028 308 525 289 712 12- -- -
31087 УЛЬЯ16 1011 1311 811 710 119 15- -- -
31624 УРМИ16 1733 3218 1933 3218 1732 28- -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА13 1325 2514 1418 1711 913 17- -- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА16 1928 3017 1726 3013 1427 27- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК14 1528 2613 1528 2814 1524 26- -- -
31735 ХАБАРОВСК19 2030 3121 2331 3021 2127 30- -- -
31791 ХОР- -- -- -- -- -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН17 1730 3117 1731 2916 1826 23- -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА18 1830 2918 1929 3016 1819 18- -- -
31469 ЧЕГДОМЫН16 1429 3217 1727 2716 1527 24- -- -
31532 ЧЕКУНДА18 1430 3017 1727 2916 1628 28- -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО13 1728 2815 1430 2814 1327 25- -- -
31286 ЧУМИКАН10 921 338 814 198 816 11- -- -
31442 ШИМАНОВСК12 1326 2613 1429 2915 1524 25- -- -
31329 ЭКИМЧАН16 1724 2415 1823 2313 1323 -- -- -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)