RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ04.05.2025 Ночь04.05.2025 День05.05.2025 Ночь05.05.2025 День06.05.2025 Ночь06.05.2025 День07.05.2025 Ночь07.05.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА-2 -113 111 313 13-0 -015 15-0 217 -
31168 АЯН-0 -01 2-1 -14 1-2 -24 4-2 -214 16
31366 БАЙДУКОВ0 02 2-3 -13 0-2 -32 0-5 -42 4
31513 БЕЛОГОРСК1 112 131 214 152 216 153 218 22
31257 БЕРЕГОВОЙ1 010 90 211 11-2 -010 8-1 -07 8
31832 БИКИН3 414 152 115 152 218 190 522 -
31713 БИРОБИДЖАН2 113 142 216 172 218 191 219 -
31792 БИЧЕВАЯ2 212 111 114 130 016 160 219 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК3 312 123 315 142 216 163 120 22
31439 БОГОРОДСКОЕ2 27 60 012 9-1 011 8-2 015 12
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-1 -12 2-2 -23 2-2 -35 5-3 -29 8
31253 БОМНАК-0 19 81 19 10-1 -211 9-1 010 15
31521 БРАТОЛЮБОВКА-1 -112 12-0 -113 121 -114 153 -015 19
31348 БУРУКАН-1 -28 6-2 -211 7-2 010 7-2 -219 15
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА0 -17 80 011 110 -111 71 119 15
31786 ВЯЗЕМСКАЯ2 212 112 214 133 417 164 119 18
31801 ГВАСЮГИ2 311 10-0 -114 12-0 -016 15-0 -120 -
31790 ГЕОРГИЕВКА2 212 101 014 122 317 142 117 19
31489 ГОРИН-0 -04 4-3 110 14-1 -111 6-2 -317 -
30695 ДЖАЛИНДА-1 011 11-3 -213 11-4 -314 15-2 810 17
31235 ДЖАНА-2 -37 6-2 -19 8-2 -211 10-5 -313 10
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ3 315 154 516 163 219 143 219 -
31733 ЕЛАБУГА1 311 124 314 164 417 164 320 19
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ1 -09 7-3 -511 12-3 014 126 -1013 13
31527 ЗАВИТАЯ-1 -312 121 212 101 014 142 218 21
31300 ЗЕЯ3 -212 153 -014 11-1 -214 140 -19 18
30686 ИГНАШИНО-1 111 11-3 -513 12-6 -416 162 -1013 16
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО-1 -05 8-4 -19 9-1 112 9-2 -317 -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК1 06 7-2 213 122 113 142 317 -
31632 КУР-1 -111 11-2 -214 13-2 -016 120 317 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ2 215 153 315 162 018 162 218 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА4 -- -1 -- -3 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО1 -13 132 116 153 218 192 -18 19
31263 ЛОКШАК-2 -38 5-2 -410 --3 -411 --2 -11 15
30497 ЛОПЧА-2 -26 2-4 -38 9-5 -511 91 -117 -
31295 МАГДАГАЧИ1 010 101 212 13-1 -014 112 119 16
31443 МАЗАНОВО-1 -113 131 114 13-2 015 150 218 -
31583 МАЛИНОВКА-1 -114 120 114 14-1 -115 181 016 -
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ-0 -212 10-3 -315 16-2 -218 15-1 -18 14
31152 НЕЛЬКАН1 35 61 -17 6-1 -110 8-1 -29 11
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ-0 -07 6-1 -215 15-0 -013 123 018 -
31369 НИКОЛАЕВСК-0 15 6-1 -15 10-3 -46 6-3 -18 8
31318 НОРА-1 -110 8-0 -112 10-2 -015 13-2 -217 20
31388 НОРСК-2 -113 12-1 -214 110 -215 121 -318 16
31702 ОБЛУЧЬЕ-1 -112 14-1 -213 13-1 -114 152 -017 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-2 -111 12-1 -113 13-3 -514 10-4 -18 18
31088 ОХОТСК0 -13 -0-1 03 4-0 03 41 16 7
31587 ПОЯРКОВО1 012 111 113 131 116 172 119 23
31441 САСКАЛЬ1 -012 110 -115 --3 -116 15-4 019 20
31445 СВОБОДНЫЙ0 -113 130 115 15-0 -115 15-1 -17 22
31566 СЕГЖЕМА0 -16 5-1 -314 9-2 -315 11-3 -221 15
31511 СЕРГЕЕВКА1 -013 121 -115 14-1 -216 17-0 -218 19
30692 СКОВОРОДИНО-1 19 10-3 -211 11-5 -514 14-2 -215 15
31725 СМИДОВИЧИ2 211 112 215 152 218 142 119 16
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ1 210 11-0 112 141 117 161 213 11
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-5 -35 5-5 -46 5-6 -49 8-4 -39 13
31815 СУКПАЙ0 012 11-2 -313 12-3 -715 14-5 -317 12
31538 СУТУР-1 -112 13-1 -213 15-0 016 17-1 415 -
31754 ТИВЯКУ0 -49 7-1 -212 13-2 -315 13-1 -417 -
31655 ТРОИЦКОЕ-0 012 113 416 123 316 162 -17 10
31683 ТУМНИН1 213 13-3 -218 19-1 020 21-2 017 16
30499 ТЫНДА1 -16 6-2 -55 11-3 -610 10-1 -9 -
31423 УДИНСКОЕ-2 -14 50 -08 7-0 -39 7-3 -411 -
31285 УДСКОЕ-2 -28 6-1 -010 10-1 -112 11-4 -217 14
31087 УЛЬЯ0 -32 3-1 -02 2-2 -32 2-1 -18 7
31624 УРМИ1 -114 14-2 -316 18-0 -217 15-3 -20 18
30385 УСТЬ-НЮКЖА-1 -18 9-1 -19 --3 -113 10-2 -014 14
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА-0 -213 13-2 -011 11-1 -212 16-4 -114 13
31397 ФЕВРАЛЬСК-2 -112 10-2 -213 12-1 013 130 -16 17
31735 ХАБАРОВСК2 312 -3 215 163 417 17-3 419 21
31791 ХОР1 -- -2 -- -2 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН-1 111 10-2 -113 130 -013 101 015 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА2 16 51 114 141 112 120 219 15
31469 ЧЕГДОМЫН-1 012 11-1 -011 122 313 12-2 -16 17
31532 ЧЕКУНДА-0 -113 13-1 112 122 114 12-2 -15 19
31371 ЧЕРНЯЕВО2 212 102 -114 14-2 -115 17-2 -19 18
31286 ЧУМИКАН-1 09 100 -07 6-1 -08 5-2 -115 14
31442 ШИМАНОВСК0 -112 11-0 013 12-2 -213 13-2 121 17
31329 ЭКИМЧАН-1 -07 7-1 -210 9-1 -111 6-0 -214 -

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)