RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ15.01.2025 Ночь15.01.2025 День16.01.2025 Ночь16.01.2025 День17.01.2025 Ночь17.01.2025 День18.01.2025 Ночь18.01.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА-35 -37-20 -20-27 -26-21 -21-33 -33-14 -5-29 -30-11 -10
31168 АЯН-20 -20-13 -15-18 -18-12 -11-15 -16-12 -11-21 -23-16 -15
31366 БАЙДУКОВ-23 -23-17 -18-22 -26-18 -20-23 -25-17 -16-24 -24-18 -19
31513 БЕЛОГОРСК-30 -33-18 -20-28 -30-20 -21-29 -28-21 -19-26 -26-14 -10
31257 БЕРЕГОВОЙ-34 -39-28 -30-35 -35-25 -26-34 -38-27 -29-34 -32-22 -30
31832 БИКИН-26 -26-16 -15-25 -23-13 -12-27 -28-13 -14-23 -20-8 -9
31713 БИРОБИДЖАН-27 -29-14 -15-30 -31-16 -17-31 -34-14 -17-31 -28-12 -15
31792 БИЧЕВАЯ-26 -24-18 -17-30 -29-12 -11-31 -31-14 -14-25 --10 -6
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК-28 -28-17 -18-27 -26-17 -18-27 -29-18 -18-29 --13 -16
31439 БОГОРОДСКОЕ-28 --19 -16-29 -27-21 -19-29 -29-20 -17-30 -30-20 -18
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-30 -34-18 -18-32 -33-18 -18-28 -26-17 -16-31 -28-12 -12
31253 БОМНАК-39 -38-28 -26-37 -37-28 -29-37 -37-28 -28-31 -31-26 -24
31521 БРАТОЛЮБОВКА-34 -38-20 -19-29 -28-22 -21-34 -29-19 -16-29 -28-14 -11
31348 БУРУКАН-27 -26-19 -18-39 -40-22 -21-38 -37-22 -21-38 -39-20 -21
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ-33 -- --33 -36- --35 -37- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА-21 -21-18 -18-27 -28-21 -23-29 -27-22 -20-29 -26-19 -22
31786 ВЯЗЕМСКАЯ-23 -26-19 -20-26 -24-13 -12-28 -24-16 -18-20 --9 -8
31801 ГВАСЮГИ-25 -25-17 -17-32 -36-14 -14-32 -33-15 -15-24 --8 -8
31790 ГЕОРГИЕВКА-24 -29-19 -18-31 -31-14 --31 -31-17 -16-31 -21-11 -11
31489 ГОРИН-24 -28-17 -18-31 -31-22 -21-33 -33-18 -21-32 -33-20 -19
30695 ДЖАЛИНДА-38 -36-24 -23-35 -34-21 -17-32 -38-24 -23-31 -38-22 -20
31235 ДЖАНА-33 -33-26 -24-33 -38-24 -28-31 -36-24 -24-29 --15 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ-24 -23-13 -13-25 -22-15 -14-25 -26-13 -13-19 -21-14 -13
31733 ЕЛАБУГА-22 -22-19 -19-25 -26-16 -16-27 -27-18 -19-23 -26-12 -12
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-36 -34-16 -16-32 -30-16 -16-31 -35-18 -17-29 -25-16 -16
31527 ЗАВИТАЯ-31 -31-20 -19-26 -29-20 -22-32 -33-14 -15-24 -24-8 -16
31300 ЗЕЯ-31 -34-23 -23-33 -31-24 -24-33 -32-24 -24-29 -30-21 -21
30686 ИГНАШИНО-38 -41-20 -21-31 -30-20 --30 -40-23 -25-35 -28-19 -22
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО-24 -25-16 -18-33 -34-22 -20-36 -38-22 -21-37 -33-17 -18
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК-26 -26-16 -14-31 -33-20 -19-32 -34-21 -19-33 -30-20 -19
31632 КУР-29 -31-16 -16-34 -35-18 -19-35 -33-17 -16-32 -32-14 -14
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ-25 -25-16 -16-28 -26-16 -16-30 -31-15 -17-26 -26-13 -15
31788 ЛЕРМОНТОВКА-27 -30- --31 -- --32 -31- --28 -- -
31647 ЛИТОВКО-24 -24-17 -17-29 -29-20 -22-31 -30-19 -20-29 -29-14 -15
31263 ЛОКШАК-30 --19 --36 -35-26 --37 --25 --36 --19 -19
30497 ЛОПЧА-34 -36-26 -26-34 -34-25 -23-33 -33-25 -23-32 -29-25 -24
31295 МАГДАГАЧИ-34 -35-22 -22-33 -31-18 -20-32 -29-20 -17-28 -28-19 -22
31443 МАЗАНОВО-38 -35-20 -21-33 -36-21 -22-35 -34-20 -23-33 -26-16 -15
31583 МАЛИНОВКА-37 -37-20 -20-29 -31-19 -21-34 -36-15 -15-32 -28-11 -11
31502 МАРИИНСКОЕ-28 -27- --27 -32- --31 -27- -- -- -
31679 МОПАУ-26 -28-15 -15-30 -30-16 -13-30 -31-15 -14-33 -37-12 -12
31152 НЕЛЬКАН-39 -39-41 -43-41 -42-32 -33-36 -39-33 -35-40 -38-31 -26
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ-29 -26-17 -15-32 -32-19 -19-32 -34-19 -18-33 --17 -16
31369 НИКОЛАЕВСК-29 -32-20 -19-28 -32-22 -24-26 -26-21 -23-28 -30-20 -18
31318 НОРА-39 -41-26 -27-34 -35-22 -22-40 -40-24 -24-34 -25-18 -20
31388 НОРСК-38 -39-23 -21-33 -33-21 -21-38 -34-23 -23-36 -35-14 -14
31702 ОБЛУЧЬЕ-33 -34-20 -21-29 -25-18 -17-33 -29-13 -13-25 -26-10 -10
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-35 -40-22 -21-35 -34-22 -21-37 -33-19 -19-33 -32-18 -15
31088 ОХОТСК-21 -20-19 -19-23 -18-17 -16-23 -23-19 -20-24 -23-20 -20
31587 ПОЯРКОВО-34 -31-18 -15-26 -25-20 -18-31 -32-18 -15-29 -27-11 -10
31441 САСКАЛЬ-37 -37-18 -20-35 -34-21 -21-34 -35-19 -18-34 -31-15 -13
31445 СВОБОДНЫЙ-34 -39-21 -21-30 -34-20 -20-31 -34-21 -22-33 -33-17 -17
31566 СЕГЖЕМА-31 -28-18 -15-34 -31-20 -17-34 -30-18 -19-36 -37-15 -16
31511 СЕРГЕЕВКА-39 -35-20 -20-32 -31-20 -21-34 -36-19 -20-34 --16 -12
30692 СКОВОРОДИНО-40 -39-22 -23-36 -35-18 -19-31 -38-21 -23-31 -31-22 -19
31725 СМИДОВИЧИ-27 -25-16 -15-28 -28-18 -18-29 -30-17 -21-28 -27-14 -15
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ-18 -18-11 -10-20 -20-11 -13-21 -22-12 -9-26 -24-11 -11
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-34 -34-24 -23-39 -37-25 -23-39 -38-23 -25-36 -36-20 -19
31815 СУКПАЙ-27 -28-18 -17-34 -33-18 -16-32 -32-17 -16-36 -37-12 -
31538 СУТУР-31 -31-21 -21-31 -30-20 -19-36 -36-20 -18-30 -31-15 -16
31754 ТИВЯКУ-24 -26-17 -17-30 -30-16 -15-31 -27-18 -16-33 -32-9 -12
31655 ТРОИЦКОЕ-24 -27-18 -18-26 -25-18 -20-28 -30-19 -19-26 -27-15 -15
31683 ТУМНИН-25 -24-13 -11-30 -31-14 -15-30 -34-14 -17-39 -32-15 -12
30499 ТЫНДА-40 -39-26 -25-34 -29-25 -23-35 -32-27 -24-32 -34-27 -25
31423 УДИНСКОЕ-29 -29-19 -21-31 -36-21 -19-35 -32-20 -20-37 -33-17 -18
31285 УДСКОЕ-31 -32-23 -23-32 -31-23 -23-31 -31-22 -24-31 -29-15 -19
31087 УЛЬЯ-20 -18-15 -14-19 -19-17 -15-21 -24-19 -19-24 -21-20 -19
31624 УРМИ-28 -29-16 -18-34 -35-17 -14-33 -35-15 -13-29 --13 -11
30385 УСТЬ-НЮКЖА-34 -35-27 -30-35 -33-24 -24-35 -32-28 -27-32 -32-27 -22
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА-33 -35-24 -24-35 -36-21 -24-38 -38-21 -22-36 -36-17 -16
31397 ФЕВРАЛЬСК-38 -40-24 -25-35 -37-21 -23-39 -34-22 -22-38 -41-17 -15
31735 ХАБАРОВСК-23 -22-17 -19-27 -26-16 -18-29 -23-17 -18-25 -25-14 -11
31791 ХОР-25 -27- --24 -22- --28 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН-26 -32-17 -19-29 -31-18 -18-30 -30-14 -15-30 -28-10 -11
31504 ЦИММЕРМАНОВКА-22 -23-17 -17-25 -26-19 -19-24 -26-17 -19-23 -25-16 -15
31469 ЧЕГДОМЫН-30 -33-22 -22-32 -32-23 -22-35 -38-24 -23-33 -34-22 -21
31532 ЧЕКУНДА-33 -35-23 -28-33 -33-25 -24-37 -38-29 -27-36 -32-26 -26
31371 ЧЕРНЯЕВО-41 -38-22 -23-36 -32-21 -17-34 -41-23 -22-30 -36-21 -24
31286 ЧУМИКАН-25 -25-22 -22-25 -24-21 -22-24 -23-21 -21-22 --16 -13
31442 ШИМАНОВСК-40 -36-20 -20-36 -36-20 -21-33 -32-19 -19-31 -29-15 -16
31329 ЭКИМЧАН-35 -35-27 -28-36 -36-26 -27-39 -39-26 -28-36 --23 -22

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)