RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ09.10.2025 Ночь09.10.2025 День10.10.2025 Ночь10.10.2025 День11.10.2025 Ночь11.10.2025 День12.10.2025 Ночь12.10.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА-8 -711 12-5 -812 11-0 510 122 -68 5
31168 АЯН-6 -62 3-6 -62 3-5 -53 3-3 -5 -
31366 БАЙДУКОВ-1 -05 4-1 -13 0-1 05 41 07 5
31513 БЕЛОГОРСК-4 -410 10-4 -49 10-1 18 7-1 --2 2
31257 БЕРЕГОВОЙ-7 -83 3-9 -93 2-7 -7-0 1-6 --0 -
31832 БИКИН-4 -513 12-4 -213 12-1 -716 18-1 -411 5
31713 БИРОБИДЖАН-3 -313 14-4 -410 12-3 -410 8-5 -7 19
31792 БИЧЕВАЯ-1 -011 10-2 -011 10-3 -215 134 69 8
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК-3 -211 12-5 -310 81 05 8-5 -1 5
31439 БОГОРОДСКОЕ-4 -65 4-2 -23 3-4 -33 3-2 -97 6
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-5 -53 3-4 -53 3-5 -43 5-10 -193 -
31253 БОМНАК-8 -73 4-7 -72 2-10 -102 0-10 --4 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА-6 -59 8-6 -39 9-3 -78 7-6 -95 4
31348 БУРУКАН-12 -116 6-10 -113 4-12 -104 4-13 -164 7
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ-7 -- --6 -- --3 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА-7 -37 7-4 -46 5-6 -75 5-9 -115 8
31786 ВЯЗЕМСКАЯ-0 111 11-2 -111 10-1 -515 164 79 10
31801 ГВАСЮГИ1 -310 10-6 -59 10-9 -515 153 37 6
31790 ГЕОРГИЕВКА-5 -211 11-4 -611 13-6 -515 151 112 8
31489 ГОРИН-6 -88 7-4 -48 8-6 -79 10-12 -188 10
30695 ДЖАЛИНДА-7 -46 9-6 -86 6-7 -9-0 3-8 -1 -
31235 ДЖАНА-13 -120 1-9 -16-2 -2-12 -20-2 -1-12 -21-0 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ-3 -114 15-3 -313 14-2 -314 12-0 -114 11
31733 ЕЛАБУГА-2 -211 10-0 -110 9-2 -112 114 15 7
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-10 -104 4-8 -102 4-9 -11-1 -1-10 -0 -
31527 ЗАВИТАЯ-5 -49 12-5 -49 80 15 3-3 -4 4
31300 ЗЕЯ-6 -76 6-6 -66 5-5 -54 4-6 88 -
30686 ИГНАШИНО-7 -86 5-6 -95 7-9 -17-2 1-12 -2 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО-7 -57 7-5 -76 6-8 -106 6-11 -177 8
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК-4 -48 9-4 -38 6-5 -89 8-5 -63 3
31632 КУР-4 -67 6-7 -68 8-6 -75 7-1 -4 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ-7 -412 13-6 -212 12-4 -715 15-0 -9 10
31788 ЛЕРМОНТОВКА-5 -- --3 -- --4 -0- -- -- -
31647 ЛИТОВКО-1 -112 11-1 -211 5-2 -29 110 -5 8
31263 ЛОКШАК-14 -2 --13 -2 --15 -1 --13 --2 -
30497 ЛОПЧА-13 -131 1-8 -91 3-7 -4-2 -2-11 -1 -
31295 МАГДАГАЧИ-5 -43 2-5 -41 -0-7 -9-3 -0-11 -1 37
31443 МАЗАНОВО-7 -76 6-10 -118 5-3 -87 6-7 --4 1
31583 МАЛИНОВКА-7 -911 13-4 -811 11-2 -28 9-6 -97 4
31502 МАРИИНСКОЕ2 -- --0 -- --0 -- -- -- -
31679 МОПАУ-6 -46 5-6 -82 2-8 -97 7-5 -22 -2
31152 НЕЛЬКАН-10 -11-3 -2-9 -8-4 -3-5 -8-3 -2-9 --1 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ-5 -57 8-5 -37 6-7 -137 9-10 -164 2
31369 НИКОЛАЕВСК-4 -45 5-5 -54 3-5 -44 5-6 -9 6
31318 НОРА-8 -85 5-9 -106 6-9 -126 6-8 -202 -
31388 НОРСК-8 -95 6-10 -116 6-8 -87 6-7 -13-7 -2
31702 ОБЛУЧЬЕ-4 -611 12-6 -69 11-2 -410 11-3 -48 5
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-9 -104 --10 -134 5-8 -86 3-11 -3 8
31088 ОХОТСК-7 -92 1-7 -53 3-6 -75 5-1 -812 5
31587 ПОЯРКОВО-5 -612 13-4 -013 12-0 18 4-3 -8 4
31441 САСКАЛЬ-9 -108 7-9 -128 10-4 -35 7-7 -6 13
31445 СВОБОДНЫЙ-7 -37 6-10 -68 10-5 -6 6-7 --2 2
31566 СЕГЖЕМА-6 -65 5-8 -65 5-9 -1310 11-4 -3 3
31511 СЕРГЕЕВКА-6 -510 11-9 -1010 13-3 -67 8-9 --2 3
30692 СКОВОРОДИНО-7 -33 3-6 -43 2-9 -4-3 0-13 -1 -
31725 СМИДОВИЧИ-4 -512 12-3 -310 7-4 -411 8-2 -57 10
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ-1 -09 10-2 08 7-3 -49 11-2 -5 7
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-13 -12-1 -1-13 -10-1 -3-18 -15-1 -1-11 -18-5 -5
31815 СУКПАЙ-5 -76 8-6 -55 6-12 -1111 14-5 -3 4
31538 СУТУР-4 -57 7-5 -37 8-6 -54 7-5 -1 6
31754 ТИВЯКУ-5 -37 7-5 -56 7-10 -109 9-2 -25 0
31655 ТРОИЦКОЕ-2 -210 10-1 -29 8-2 -48 102 08 6
31683 ТУМНИН-5 -88 9-5 -66 5-9 -1110 10-0 -4 4
30499 ТЫНДА-11 -114 3-10 -92 1-9 1-2 -3-8 -1 7
31423 УДИНСКОЕ-6 -65 5-6 -54 3-8 -45 4-10 -7 10
31285 УДСКОЕ-10 -94 4-8 -94 3-9 -133 2-15 -143 7
31087 УЛЬЯ-8 -21-0 2-5 -72 2-5 -53 3-7 -0 1
31624 УРМИ-4 -411 11-7 -69 9-7 -97 8-6 -7 11
30385 УСТЬ-НЮКЖА-10 -91 1-7 -5-3 -2-9 -8-3 -1-9 --2 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА-7 -95 4-10 -84 4-12 -164 2-3 --6 7
31397 ФЕВРАЛЬСК-7 -105 3-9 -85 4-9 -84 4-9 -14-4 -1
31735 ХАБАРОВСК-1 -111 11-1 -29 11-1 -113 12-1 -110 23
31791 ХОР-1 -0- --2 -2- --1 -1- -- -- -
31484 ХУЛАРИН-5 -37 6-5 -36 4-5 -69 6-5 -3 8
31504 ЦИММЕРМАНОВКА-4 05 7-3 -25 4-4 -55 8-5 -56 8
31469 ЧЕГДОМЫН-9 -116 5-7 -85 4-9 -114 3-4 -4-5 2
31532 ЧЕКУНДА-6 -57 7-5 -57 8-7 -92 3-3 -68 6
31371 ЧЕРНЯЕВО-4 -25 5-5 -56 5-6 -53 3-11 92 8
31286 ЧУМИКАН-3 -34 6-4 -42 2-5 -61 -0-8 -5-0 5
31442 ШИМАНОВСК-8 -74 --11 -95 5-5 -56 6-8 -4 27
31329 ЭКИМЧАН-8 -61 3-11 -91 1-11 -112 -0-8 -1 -1

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)